Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2997
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Asaeda L., David E. (david.asaeda@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:58:10Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:58:10Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-25 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2997 | - |
dc.description.abstract | Se determinaron las concentraciones de los metales: Cd, Cu, Ni, Mn, Cr, Zn, Fe, Pb y Hg en sedimentos recientes de la región marino costera de Puertos de Sucre, Cumaná, durante el mes de febrero y noviembre del 2010, se evaluó también las asociaciones con otras variables como; la textura de los sedimentos, materia orgánica y carbonato. Se tomaron muestras en 18 estaciones ubicadas en dos zonas ambos lados del muelle (este y oeste). Se aplicó el método del densímetro de Bouyoucus para clasificar la textura de los sedimentos; la materia orgánica se obtuvo por calcinación de las muestras a 550°C, el carbonato se calculo por digestión acida y por último se determinaron los metales con el empleo de diferentes extractantes ácidos, su cuantificación se hizo mediante espectrofotometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente, en el caso del mercurio se empleo el método de espectrofotometría con vapor al frio al frio. Los sedimentos que predominaron fue de tipo arenoso, los porcentajes medios de materia orgánica fueron de 7,57 y 7,061%, y el carbonato de 16,67 y 13,52%, las concentraciones promedio para metales totales fueron: 0,50 y 0,40 mg/kg (Cd), 39,60 y 33,58 mg/kg (Zn), 4,38 y 3,87 mg/kg (Pb), 8,56 y 7,46 mg/kg (Cu), 12,97 y 10,83 mg/kg (Cr), 12,97 y 7,89 mg/kg (Ni), 14,77 y 13,25 mg/kg (Mn), 6497,15 y 7160,72 mg/kg (Fe) y 0,01 y 0,15 mg/kg (Hg) para los meses de febrero y noviembre respectivamente. El fraccionamiento geoquímico mostró que todos los metales estudiados presentaron mayor asociación con la fracción residual a excepción del Hg que está presente en forma intercambiable. Con respecto a la materia orgánica y carbonato fueron mayor en la época de sequia (febrero) junto con los metales totales lo que demuestra una correlación positiva entre estas variables influenciadas por actividades antropogénicas y procesos fisicoquímico que estuvieran alterando su concentración y distribución en la zona portuaria. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | metales pesados | |
dc.subject | sedimiento marino | |
dc.subject | contaminación antropológica | |
dc.subject | aguas residuales | |
dc.title | Estudio de metales en sedimentos recientes de la Región Marino-Costera de Puertos de Sucre, Cumaná, Venezuela. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_DA.pdf | 7,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador