Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 254
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2008-11-07 | Herramientas estadísticas aplicadas al tratamiento de la información contable. | De La Rosa, Dorys; López, Yaneth |
2008-11-07 | Aplicaciones estadísticas a través de los programas spss y excel. | Carvajal G., Maira F. (maifecarg@hotmail.com); Maita H., Anaíz del V. (anadelvmaher@hotmail.com) |
2011-08-16 | Análisis de las estrategias de la mezcla de marketing aplicadas por la Empresa Ferrara sucursal Cumaná Estado Sucre. | Cortesía, Marbelys (marbelysadmon@hotmail.com); Gamardo, Rosa (rosagamardo@hotmail.com); Ramos, Francys (francysramos@hotmail.com) |
2011-08-24 | Análisis Estratégico en la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Gestión de Petróleos de Venezuela S.A, Costa Afuera, División Cumaná. | Farfan R, Emiliandrea (Emiliandreafr_1@hotmail.com); Carrera V., Yocxire Del V. (Yocxi172@hotmail.com) |
2008-04-15 | Uso de los programas spss y excel como herramientas para el análisis estadísticos en el proceso de toma de desiciones en las organizaciónes. | Castellar B., Thania del V. (Tcastellar1227@hotmail.com); Lunar S., Maryoris J. (Mlunar1279@hotmail.com) |
2009-12-10 | Procedimientos administrativos para la enajenación de los bienes muebles del Instituto Universitario de Tecnología Cumaná | Fuentes de C., Maryelis B (maryelis26@hotmail.com) |
2008-10-07 | Estadísticas Descriptiva como Herramienta Empresarial. | Sánchez M., Carolina C. (arolareal3@hotmail.com) |
2008-04-16 | Análisis de los mecanismos con que cuenta el estado Venezolano para proteger la Propiedad Intelectual y evitar el efecto monopolizador de la tecnología. | Rojas B., Liliana (lilyrojas_77@hotmail.com); Romero R., Eddy D. (Eléctrico666@msn.com) |
2009-04-23 | Soluciones Gerenciales a partir de un Análisis de Gestión Administrativa (AGAD). Departamento de Higiene y Seguridad Industrial. Empresa Evea Cumaná S.A Cumaná, estado Sucre. 1er Cuatrimestre 2009. | Isbeida. L, Tomas T.; Rivero M., Pierina. B |
2008-07-09 | Manual de evaluación del desempeño para la asociación civil de hogares de cuidado diario Cumaná estado Sucre. 2007 | Goitia., Ana M.; Carrillo., Anniglais |
2011-03-30 | Sistema de gestión ambiental Centro de Educación Inicial Cumanagotos. Cumaná Estado Sucre | Rodríguez, Ana (anamariela19799@gmail.com); Santaella, Lennys (yariba1@hotmail.com) |
2008-07-31 | Análisis de la gestión crediticia del fondo para el fomento y desarrollo de la artesania, pequeña y mediana industria (fodapemi) en el municipio Sucre del Estado Sucre: Período 2004-2005. | Silva B., Evelyn J. (Evelynsilva_75@hotmail.com) |
2008-10-17 | Diseño de un manual de normas y procedimientos administrativos para el registro y control de constitución, liberación y ejecución de fianzas y garantías otorgadas a la Universidad de Oriente. | Lozada S., Lorllys C. (lor_loz1@yahoo.es) |
2008-04-11 | Los números índices como herramientas de medición de la inflacion en Venezuela. | Blondell P., Carlos A. (cablondell@gmail.com); González P., Christian. (cablondell@gmail.com) |
2008-07-28 | Procedimientos administrativos para la Formulación del presupuesto por proyectos del recurso humano de la Universidad de oriente (periodo 2006-2007) | Ramírez F., Analia J. (analia_ramirezf@hotmail.com) |
2011-08-16 | Propuesta de una Gestión por Competencias a partir de un Análisis de Gestión Administrativa (AGAD).Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra (MPPAT). Cumaná, estado Sucre (I Semestre del 2011) | Núñez, Jackmissel (jackmisselnunez@hotmail.com); Córdova, María (Marijes2008@hotmail.com) |
2011-08-16 | Análisis de las estrategias de la mezcla de marketing aplicadas por la Empresa Ferrara sucursal Cumaná Estado Sucre | Cortesía, Marbelys (marbelysadmon@hotmail.com); Gamardo, Rosa (rosagamardo@hotmail.com); Ramos, Francys (francysramos@hotmail.com) |
2008-03-06 | Sistema de archivo de la división de finanzas de toyota de Venezuela c.a., Cumaná estado Sucre. | García M., Jeans F. (jfrancogm@gmail.com) |
2012-08-02 | Análisis comparativo de las zonas industriales localizadas en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre enfocado en su gestión de producción periodo Mayo-Agosto 2012 | Acuña, Giovanny (Giovanny1990@yahoo.es); Fajardo, Reina (Your_star_2@hotmail.com); Contreras, Maricruz (Maricruz589@hotmail.com) |
2008-04-17 | Análisis de las estrategias corporativas de marketing aplicadas por el Hotel Nueva Toledo en la ciudad de Cumaná, estado Sucre. | Álvarez, Carolina; Evaristo, Ana. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 254