Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 201 a 220 de 254
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2012-04-17 | Análisis de las estrategias de la mezcla de marketing aplicada por la gerencia de la unidad educativa colegio San Lázaro, C.A. (ciudad de Cumaná, estado Sucre) | García S., José C. (Josec-garcia@hotmail.com); Hernández M., Lisbeth del Valle. (meliquintero_007@hotmail.com); Massa C., Milagros G. (milagritos.0510@hotmail.com) |
2012-04-17 | Análisis de la mezcla de promoción que aplica la empresa PRECA, S.A., para lograr su posicionamiento en el mercado (Cumaná estado Sucre. Período 2011) | Garelli S., Ariana J. (ari_garelli@hotmail.com); Basanta A., María D. (Marangel_1974@hotmail.com) |
2009-12-11 | Propuesta metodológica para formular el sistema de control de gestión para un consejo comunal. | Hernández S., Yndira R. (yndih19@cantv.net, Yndi19@gmail.com) |
2011-08-10 | Estudio De Las Crisis Financieras Internacionales Mares Del Sur Y Mississippi YCrisis Financiera Venezolana (1994-1995) | Cabello F., Mariela del V. (mariel301186@gmail.com); Mago H., Vanessa C. (vanessa16886@gmail.com); Rodríguez L., Joan M. (celestartsmanuel@hotmail.com) |
2010-07-31 | Facturación En La Oficina Comercial Casanay De La Empresa CADAFE Región 1 – Zona Sucre | Villafañe C., Carlos A. (CV_11827923@hotmail.com) |
2010-08-09 | Determinante del tipo de cambio paralelo en Venezuela. periodo 2005-2009 | Bastardo S., Edilis (edilisalmeron@hotmail.com); Millán L., Raquel (raque_li@hotmail.com); Rodríguez N., Lida (lida.29@hotmail.com) |
2010-08-10 | Procedimientos Administrativos y Contables Relacionados Con Las Compras que Ejecuta La Empresa RESTOVEN De Venezuela, C.A En las Instalaciones del Centro De Formación Maturín, estado Monagas Periodo 2009- 2010 | RONDON M., REICRIS DEL C (taka04_07@hotmail.com) |
2010-04-05 | Factores que influyen en los consumidores al tomar una decisión de compra de los productos de la empresa Monaca (caso Abastos Bicentenario. Cumaná Estado Sucre primer trimestre de 2011) | Patiño M., Oscar A. (oscarguamache_18@hotmail.com); Ortiz A, Rafael A. (ortiz.25@hotmail.com) |
2009-04-30 | SOLUCIONES GERENCIAES A PARTIR DE UN ANALASIS DE GESTION ADMINISTRATIVA (AGAD) | Maestre M., Danny J.(shadow7825@hotmail.com; Rojas F., Leonardo R. (Rojasleo1@hotmail.com) |
2011-08-16 | Soluciones Gerenciales a partir de unAnálisis De Gestión Administrativa (AGAD)Coordinación de Planificación, Presupuesto, AdministraciónY Servicios del Ministerio del Poder Popular para el AmbienteCumaná estado SucreMayo-Agosto 2011 | Ramírez, Ynes (ynesramirez_20@hotmail.com); Sucre, Yarelis (yarelis.24@hotmail.com) |
2011-08-16 | Modelo De Gestión Por Competencia. Empresa J.J. Sport, C.A. Cumaná, Estado Sucre. Periodo: Mayo- Agosto 2011. | Benítez, Mariven (mariben_bla@hotmail.com); González, María (angeles_279@hotmail.com) |
2010-08-09 | Factores determinantes de las variaciones de la inversión privada en Venezuela para el periodo 1994 – 2005 | Camacho, Edgar; González, José (Gonzalez_jose4377@hotmail.com) |
2011-03-19 | Factores Determinantes De La Cultura Organizacional Presente En La “Policlínica Carúpano, C.A” Del Municipio Bermúdez Del Estado Sucre 2011. | Lara C., Gleudys (gleuzedermar@hotmail.com); Marín A., Magdalena (magdamarin-20@hotmail.com); Villarroel L., Audys (audysv@hotmail.com) |
2010-07-29 | Manual de Procedimientos administrativos para el proceso de contratación de obras y servicios en el departamento provisión de bienes y servicios de la gerencia automatización, informática y telecomunicaciones, servicios comunes oriente. | Rojas P, María Alejandra (Garfelina35@hotmail.com) |
2010-07-01 | Financiamiento a través de microcréditos otorgados por BANFOANDES, banco universal., a las microempresas del Municipio Sucre del Estado Sucre, 2007-2008 | Mundarain, Rubén (rubenmundarain71@gmail.com) |
2011-03-31 | Análisis de la Responsabilidad Social Empresarial de la Asociación Cooperativa “La Libertad” R.L., de Casanay, Municipio Andrés Eloy Blanco - Estado Sucre. Año 2011. | Córdova, Vicmary (vicky.1983@hotmail.es); Millán, Roxana (roxana_maria_millan@hotmail.com); Osuna, Andrys (lachina210988@hotmail.com) |
2010-08-09 | Factores determinantes en las variaciones entre las metas de recaudación y la recaudación real de impuestos en la aduana de puertos de Sucre. SENIAT. Cumaná Estado Sucre, período 2006-2009 | Esteves., Kaira (kaina152@hotmail.com); Hernández, Dieysis (Dieysismillan@hotmail.com) |
2010-08-09 | Determinantes de producto interno bruto en Venezuela para el periodo (1997-2008). | Boada L., Mary K (boadamk@hotmail.com); Rodríguez M., Alicia M. (alimarrodriguez@hotmail.com); Córdova S., Julio C. (Julio_cordova13@hotmail.com) |
2011-08-24 | Visión Estratégica En La Administración Del Talento Humano En Las Organizaciones | Hernández, Felipe (fsaud_000@hotmail.com, fsaud000@gmail.com); Hernández, Zobetdy (zobetdy@hotmail.com) |
2011-03-18 | Mercado De Derivados. Plataforma De Inversión Saxobank | Escobar M., Hamily V. (hamilyescobar@gmail.com); Vásquez M., Elibeth (elibethvasquez@hotmail.com) |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 201 a 220 de 254