Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 221 a 240 de 324
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2010-01-29 | Evaluación De La Actividad Biológica Del Veneno De Ejemplares Machos Y Hembras De Tityus nororientalis (SCORPIONES, BUTHIDAE) en el Modelo Múrido C57BL/6 | Chadee B., Rosa I. |
2008-02-07 | Estudio epidemiológico y parasitológico en individuos de dos poblaciones rurales pertenecientes al Municipio Montes, Estado Sucre. | Segura C., Merlyn N |
2008-04-17 | Pitiriasis versicolor: estudio de la eficacia vía oral y tópica de los antifúngicos ketaconazol, itraconazol y sulfuro de selenio en el hospital “Manuel Núñez Tovar”, estado Monagas | Karinee A., Leonet J. |
2008-06-13 | Evaluación de la Actividad Biologica del Veneno de Tres Especies Venezolanas de Importancia Médica del Género Tityus (Scorpiones, Buthidae) | Cova C., Yesenia Del V. |
2008-05-22 | Evaluación de parámetros inmunológicos (anticuerpos antinucleares, anti-ADN y ch50) y hematológicos en pacientes con urticaria crónica, procedentes del servicio autónomo Hospital Universitario “Antonio patricio de Alcalá” Cumaná, estado sucre | Martínez M., Rosa M. |
2009-02-17 | Evaluación de Parámetros Hematológicos, Serológicos y Coprológicos, en Pacientes con Urticaria Crónica | Gutiérrez M., Krysbeth C. |
2010-05-07 | Prevalencia y Distribucion Espacial de la Carga Parasitaria de la Trichuriasis Intestinal en Individuos de la Comunidad Barrio “Santa Ana” Parroquia Valentin Valiente, Municipio Sucre, Estado Sucre | Guzmán., Yulue Y. |
2010-07-21 | Genes codificadores de β-lactamasas de espectro extendido tipos ctx-m, tem y shv en cepas de klebsiella pneumoniae aisladas de pacientes con infección intrahospitalaria | Carpio, Carmen v.(victoriact1@hotmail.com) |
2008-05-22 | Evaluación de anticuerpos anti- helicobacter pylori en pacientes con urticaria crónica procedentes del servicio autónomo hospital universitario “Antonio patricio de Alcalá”. Cumaná, estado Sucre | González Q., Luisana P. |
2008-02-22 | Determinación de anticuerpos contra el virus epstein barr (veb) en pacientes con vih/sida positivos que asisten al servicio autónomo Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” (sahuapa). Cumaná – estado Sucre | Baute M., Maribel G. |
2009-05-08 | Parámetros Hemostáticos asociados a hipertensión arterial inducida por embarazo en pacientes del Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” Maturín, Estado Monagas | Call A., María A. |
2012-08-03 | Implementación de una Prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa para la Detección de Adn Satélite de Trypanosoma Cruzi en el Diagnóstico Molecular de Vectores Infectados | Estaba S., Anástasis M. |
2009-07-13 | Variaciones De La Actividad Enzimática Y La Presión Arterial En Pacientes Urolitiásicos Antes Y Después De Intervenciones Con Litotripsia Extracorpórea | Ortiz M., Saray V. |
2012-08-02 | Integrones Clase 1 en Cepas Intrahospitalarias de Pseudomonas Aeruginosa Aisladas de Pacientes Atendidos en el Hospital “Antonio Patricio De Alcalá” | Rodríguez, Aurinés, del V. M. |
2010-05-10 | Parámetros hematológicos y clínicos en caninos con Ehrlichiosis, sometidos al tratamiento con Doxiciclina | Brito D., Luisa Y. |
2010-07-25 | Niveles de actividad de las enzimas hepáticas, perfil lipídico y glicemia como factores de riesgo de esteatosis hepática en niños obesos que asistan al centro materno infantil Altagracia, marzo-abril 2009 | Luna A., Wendy Carolina |
2009-08-04 | Seroprevalencia De Inmunoglobulinas Del Tipo IgG, IgM E IgA ANTI-Helicobacter pylori En Pacientes Con Diabetes Mellitus Tipo 2, De La Consulta De Endocrinología Del Servicio Autónomo Hospital Universitario “Antonio Patricio De Alcalá” Cumaná, Estado Sucre | Hernández B., María A. |
2010-06-08 | Efecto de las Estatinas En Pacientes Con Artritis Reumatoidea Activa. Cumaná, Estado Sucre. | Arias R., Rosalyd Del V. |
2010-02-11 | Aislados de Pseudomonas aeruginosa Formadoras De Biopelículas En La Cuenca Del Río Manzanares, Cumaná, Estado Sucre. | González M., Marielys Y. |
2010-01-29 | Antagonismo de sustancias extracelulares de aislados de Pseudomonas sp. provenientes de la Cuenca del Río Manzanares Cumaná, Estado Sucre | Barrios C., Jenire J. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 221 a 240 de 324