Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 61 to 80 of 316
Data | Título | Autor(es) |
2023-01-30 | Variaciones de estradiol y parámetros hematológicos en pacientes nefrópatas de la ciudad de Cumaná, estado Sucre | Rodríguez M., Guzmarys M. |
2023-05-26 | Asociación entre los parámetros hematológicos y epidemiológicos sexo y raza en pacientes con enfermedad renal crónica hemodializados provenientes del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre | Ramos M., Carlos A. |
2022-12-12 | Prevalencia y epidemiología de infecciones por protozoarios y cromistas intestinales en habitantes de la comunidad Monte Calvario, Tucupita, estado Delta Amacuro | Pérez G., Eumirys del V. |
2023-05-31 | Prevalencia, aspectos hematológicos, clínicos y epidemiológicos de infecciones por parásitos intestinales en niños menores de 12 años que asisten al hospital “DR. Freddy Mocary” de Irapa, municipio Mariño, estado Sucre | Morán B., Nélida del C. |
2023-08-03 | Parasitosis intestinal, estado nutricional antropométrico y hematológico, en niños de 6 a 12 años que asisten a la unidad educativa Bolivariana Sotillo caserío Sotillo, estado Sucre | Marcano E., Genesis P.; Colmenarez P., Yubislay S. |
2025-01-17 | Factores socioambientales asociados a la prevalencia de Coccidios y otros parásitos intestinales, en habitantes de la comunidad 14 de Octubre II, de la ciudad de Cumaná, estado Sucre. | Muños R., Rosaldira M. |
2023-10-10 | Variaciones glucídicas y hematológicas en pacientes urolitiásicos de tres comunidades del estado Sucre | Marcano N., Astrid del C.; Mejías R., Rubén E. |
2023-08-11 | Variaciones de compuestos litogénicos y parámetros acidobásicos, en relación al tipo de concreción urinaria, en individuos urolitiásicos de la unidad de diálisis del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre | Llovera V., Jerosca A. |
2023-05-18 | Prevalencia de parasitosis intestinal, sangre oculta en heces y parámetros hematológicos en niños de 8 a 12 años que asisten a la escuela básica José Silverio Córdova, Cumana, estado Sucre, durante el periodo escolar 2021-2022 | Jiménez C., Génesis del V.; Rodríguez R., María E. |
2023-08-01 | Prevalencia de rotavirus y protozoarios intestinales en niños de 1 a 5 años que asisten a las áreas de emergencia, observación y hospitalización pediátrica del servicio autonomo hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná, estado Sucre | Idrogo A., Yusmelys D. |
2023-08-10 | Parámetros hematológicos y moléculas antioxidantes en individuos que practican de forma regular el ciclismo como deporte de competencia provenientes de la ciudad de Cumaná, estado Sucre | Hernández V., Ysabel K.; Martínez A., Virginia A. |
2023-08-09 | Prevalencia de parasitosis intestinal y su asociación con el estado nutricional antropométrico y factores epidemiológicos en escolares de los municipios Bolívar y Sucre, estado Sucre | Guerra V., José J.; Guzmán B., Iriana C. |
2023-08-09 | Niveles séricos de perfil lipídico y enzimas hepáticas en adultos con sobrepeso/obesidad y grupo control que asisten a la consulta de triaje del hospital central “Luis Ortega” de Porlamar, municipio Mariño, estado Nueva Esparta” | Gil R., Flerina E. |
2023-01-25 | Incidencia de hipotiroidismo congénito en el laboratorio de salud pública de la ciudad de Cumaná, durante el período 2015 –2021 | Gil R., Adriana J. |
2023-03-14 | Prevalencia de anemia y factores condicionantes en adultos mayores que residen en el sector centro de Mariguitar, municipio Bolívar, estado Sucre | García M., Johana D.; Porras C., Yulianni D. |
2023-05-17 | Prevalencia, aspectos clínicos, socioeconómicos y epidemiológicos de las Parasitosis Intestinales en niños con edades comprendidas entre 0-10 años de la comunidad de Santa Fe, sector pueblo nuevo, parroquia Raúl Leoni, municipio Sucre, estado Sucre | Gómez J., Erika D.; Rodríguez F., Fernández Laura I. |
2017-08-02 | Seroprevalencia de Helicobacter Pyloriy su asociación con variaciones hematológicas,en pacientes con patología gastrointestinal del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá”. Cumaná, estado Sucre | Fernández C., Raimarys M. |
2023-08-10 | Variaciones leucocitarias (Séricas Y Urinarias) y riesgo urolítico en individuos de tres comunidades del estado Sucre | Daniel B., Ramón O.; Patiño B., Andreina D. |
2023-08-08 | Variaciones de parámetros antropométricos, características epidemiológicas y riesgo urolítico en individuos de tres localidades del estado Sucre | Boada M., Aurisbel L.; Sánchez M., Albany B. |
2023-08-09 | Seroprevalencia de marcadores infecciosos en donantes que asistieron al servicio de banco de sangre del hospital Dr. Santos Aníbal Dominicci de la ciudad de Carúpano, estado Sucre | Bruzco J., Lismarys J. |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 61 to 80 of 316