
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suniaga Q., Johana Y. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:01:54Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:01:54Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-20 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3068 | - |
dc.description.abstract | El sistema Laboratorio aplicado para el área bacteriológica, se realizó con la finalidad de apoyar los servicios que se tramitan dentro del mismo, al mismo tiempo, facilitar las gestiones, haciendo así las tareas más rápidas, capaz de adaptarse a las exigencias de todo laboratorio clínico bien sea público o privado, y al correcto manejo de la información. Cabe destacar que éste sistema se desarrolló utilizando la metodología del Proceso Unificado (UP) de Desarrollo de Software, planteado por Jacobson, Booch y Rambaugh, el cual constó de cuatro fases que hicieron que los artefactos que se desprenden de ellos se realizaran de una manera más sencilla; estas fases son iniciación, elaboración, construcción y transición (obviándose esta última). | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre | |
dc.subject | Software prototipo | |
dc.subject | laboratorios bacteriológicos, | |
dc.title | Software Prototipo para la Gestión de Laboratorios Clínicos Bacteriológicos | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Informática.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_JS.pdf | 7,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools