Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3074
Título : | Aplicación Web para El Control de las Atividades de la Unidad de Diálisis “Dr. Jose Maza Carvajal” Hospital Antonio Patricio de Alcalá (Huapa), Cumaná, Estado Sucre |
Autor : | Correa la C., Dorys S. |
Palabras clave : | Aplicación Control Citas Salud Actividades Dialisis. |
Fecha de publicación : | 3-ago-2012 |
Editorial : | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. |
Resumen : | Se desarrolló una aplicación Web para el control de las actividades de la Unidad de Diálisis “Dr. José Maza Carvajal” Hospital Antonio Patricio de Alcalá (HUAPA), Cumaná, estado Sucre, utilizando el proceso de Ingeniería Web (Pressman, 2002), la cual consta de seis (6) fases: Formulación, Planeación, Análisis, Diseño, Construcción y Despliegue. En la primera fase se identificaron las metas de la aplicación, los perfiles de usuario y se desarrollaron los casos de uso. En la fase de planeación se estableció el ámbito y los riesgos del proyecto así como un plan asociado al desarrollo del mismo. En la tercera fase, se realizaron cuatro tipos de análisis: de contenido, interacción, funcional y configuración. El diseño de la aplicación se realizó en seis actividades: diseño de interfaz, estético, contenido, arquitectónico, navegación y componentes. En la fase de construcción se llevó a cabo la codificación de la aplicación utilizando herramientas como: Dreamwever como editor HTML, PHP 5 como lenguaje de programación, Apache Web Server 2.0 como servidor web, Javascript, MySQL 5.0.3.2 como manejador de base de datos, Fireworks 8 como editor de imágenes. En la última fase se realizaron las pruebas de contenido, navegación, configuración e interfaz de usuario para obtener una aplicación con el más mínimo margen de error. El producto obtenido proporciona a los usuarios una herramienta de apoyo para la realización de las actividades en la Unidad de Diálisis. Su importancia radica en el ofrecimiento de una nueva herramienta automatizada que permita controlar las actividades que ofrece dicha unidad, para un mejor manejo de la información, rápida y oportuna para que la ejecución de sus tareas sea realizada en el menor tiempo posible. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3074 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Informática.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_DC.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador