Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3111
Título : | Desarrollo de una aplicación educativa bajo ambiente web que apoye el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Microbiología (200- 3455), perteneciente a la licenciatura en Bioanálisis del Núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente |
Autor : | Pens A., José M. (josepensa@yahoo.es) |
Palabras clave : | aplicación educativa ambiente web |
Fecha de publicación : | oct-2009 |
Resumen : | Se desarrolló una aplicación educativa bajo ambiente Web que apoye los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la asignatura Microbiología (200-3455), perteneciente a la licenciatura en Bioanálisis del Núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente, utilizando una metodología “hibrida” la cual contempló el método de Desarrollo de Materiales Educativos Computarizados (MECs) y el Ciclo de Desarrollo de la Aplicación Web. Se cumplieron cuatro fases: análisis de las necesidades educativas, diseño, construcción y prueba piloto. En el análisis de las necesidades educativas se identificaron los problemas, causas y las posibles alternativas de solución. En el diseño de la aplicación se determinó la orientación y el contenido del sitio Web; en esta fase se hizo uso de teorías y concepciones pedagógicas, las cuales permitieron el diseño de recursos y estrategias interactivas para explicar e ilustrar procesos microbiológicos, además se diseñó la base de datos, la navegación e interfaz de usuario. En la etapa de construcción, se elaboró la aplicación haciendo uso de herramientas tales como: php, mysql, macromedia, flash, estas se emplearon para el desarrollo de las estructuras de las páginas, creación de imágenes, animaciones, textos, programación, entre otros. Para culminar; se efectuó una revisión de la aplicación. Para esto, fue necesario definir una muestra intencional, la cual involucró a estudiantes que cursaron la asignatura y a estudiantes cursantes de la asignatura, quienes tuvieron oportunidad de interactuar con la aplicación. Esta experiencia fue interpretada desde un enfoque investigativo cualitativo, que permitió ubicar patrones comunes, coincidencias, comparaciones y contrastes en sus interpretaciones. A través de esto se determinó que la aplicación funcionaba de acuerdo con las necesidades y especificaciones planteadas. Además, proporciona a los estudiantes un medio alternativo fácil de usar, permitiéndoles apoyar y fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3111 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Informática.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_JP.pdf | 20,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador