Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3112
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rondón C., Mirlina del V. (milirond@udo.edu.ve) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:02:16Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:02:16Z | - |
dc.date.issued | 2009-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3112 | - |
dc.description.abstract | Se desarrolló una aplicación Web para el registro y seguimiento del plan operativo anual de la empresa CADAFE C.A, utilizando una metodología híbrida conformada por las dos primeras etapas del ciclo de vida de desarrollo de sistemas (Kendall y Kendall) y la metodología del ciclo de desarrollo de las aplicaciones Web planteada por Microsoft Visual InterDev 6.0 (Vaquero y Quiroz ), aplicándose las siguientes fases: identificación del problema, oportunidades y objetivos, mediante una investigación preliminar con la finalidad de identificar la situación problemática y la oportunidad de mejorar estos problemas. Posteriormente se determinaron los requerimientos de información, empleando técnicas de recolección de datos. Luego se elaboró el diseño del sistema empleando la información obtenida en las fases anteriores, para ello se realizaron los diagramas de flujo de datos (DFD), modelo entidad-relación y diseño físico de la base de datos. Continuamente se generó la aplicación Web a través del desarrollo de un prototipo, mediante la herramienta de programación Dreanweaver, y se crearon los elementos Web, definiendo la estructura de las páginas y generando el código fuente necesario para su funcionamiento, finalmente se comprobaron los elementos Web, realizando las pruebas a la aplicación para detectar y corregir los posibles errores presentados. Esta aplicación permite registrar, consultar y organizar información relacionada con el proceso de registro y seguimiento del plan operativo de la empresa CADAFE C.A, permitiendo agilizar la ejecución de tareas en la Coordinación de Estudios Económicos y Financieros. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | aplicación web | |
dc.subject | ambiente web | |
dc.subject | bases de datos | |
dc.subject | diseño del sistema | |
dc.subject | plan operativo | |
dc.subject | modelos de datos | |
dc.title | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA EMPRESA CADAFE C.A. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Informática.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_MR.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador