
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3151
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herrera S., David J. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:02:48Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:02:48Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-03 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3151 | - |
dc.description.abstract | Se desarrolló una aplicación para la Comisión Rectoral de Evaluación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Oriente (CREDIUDO). Se utilizó La metodología de desarrollo ágil Scrum propuesta por Takeuchi y Nonaka en el Año 1986 y con aportes de especialistas en manifiesto ágil como Schwaber y Sutherland, la cual consta de las siguientes etapas: product backlog, planificación del sprint, sprint backlog, seguimiento del sprint, revisión de sprint e Incremento. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. | |
dc.subject | scrum | |
dc.subject | aplicación web | |
dc.subject | evaluación docente | |
dc.title | Aplicación Web para la evaluación del desempeño de los docentes adscritos a la Universidad de Oriente. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Informática.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_DH.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas