Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3377
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez V., Matilde E. (matilgomez2008@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Romero R., Rosimar. (rosimar2222010@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:11:53Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:11:53Z | - |
dc.date.issued | 2010-10-26 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3377 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación se enfoca en analizar la comunicación como clave de una relación familiar sana en el Sector II de Fe y Alegría de la ciudad de Cumaná. La metodología estuvò basada en un enfoque cuali-cuantitativo, con un nivel descriptivo, su diseño de campo, con una población constituida por 85 familias que residen en dicho sector y que accedieron a la realización de la investigación. Se hizo uso del cuestionario, la entrevista y la observación participante, los cuales facilitaron conocer cada una de las variables de este estudio. La información recabada se presentó en gráficos circulares con sus respectivos análisis, entre los cuales se pudo evidenciar que las familias objeto de estudio están representadas en su mayoría por mujeres de 20 a 49 años de edad, una consolidación que van desde 20 años o más de convivencia, son familias que poseen un alto conocimiento sobre la comunicación y de la importancia para su bienestar y estabilidad. El manejo de la autoridad es ejercido de manera democrática-participativa. La comunicación se da a través de expresiones orales y gestuales, con un nivel superficial y con un estilo agresivo el cual crea conflictos entre ellos. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | |
dc.subject | familia | |
dc.subject | relación familiar | |
dc.subject | comunicación | |
dc.title | Estudio de la comunicación como clave para el mantenimiento de una relación familiar sana en título la comunidad de fe y alegría. sector ii cumana- estado sucre 2009-2010 | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Trabajo Social.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_MGyRR.pdf | 455,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.