Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3432
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vallenilla Ruiz., Marisela del V. (mariselats@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:12:28Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:12:28Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-22 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3432 | - |
dc.description.abstract | La pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional que describe un conjunto de situaciones que están vinculadas con limitaciones para tener acceso o carecer de recursos para satisfacer necesidades básicas. Es aquí, que toma relevancia la política social, que actúa como articuladora de alternativas macro, implementadas por el Estado para buscar el Bienestar Social; de ella se desprenden los programas sociales, los cuales van dirigidos a los diferentes grupos vulnerables de la sociedad y cuya meta es mejorar las condiciones de vida de un país, promover cambios de conducta y actitud, de acuerdo a distintas áreas donde se desarrollen. Es así, como se diseña el programa Misión Madres del Barrio, cuyo propósito fundamental se centra en “el ama de casa en estado de necesidad como lideresa de todos los procesos de transformación en el núcleo de la familia venezolana”. En este sentido, se realizó esta investigación, cuyo objetivo fue Evaluar el programa Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez. Parroquia San Juan. Municipio Sucre. Estado Sucre. La cual se enmarcó en una metodología de campo, con un nivel descriptivo evaluativo; tomando como base al Modelo de Referentes Específicos de Guillermo Briones (2006). Entre las conclusiones más relevantes se encuentran que el programa requiere de mayor cantidad de personal, sede e infraestructura propia; en relación a las beneficiarias la mayoría de las madres han tenido mejoras en su calidad de vida, se han re-educado en lo que respecta el manejo de los ingresos económicos familiares, producto de los beneficios del programa. De igual manera, se ha estimulado un cambio de actitud positiva de las madres hacia lo que implica la cancelación de los microcréditos otorgados por el Estado. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Pobreza | |
dc.subject | Política Social | |
dc.subject | Programa Social | |
dc.subject | Evaluación de Programa Sociales | |
dc.title | Evaluación del programa Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sanchez”. Parroquia San Juan Municipio Sucre. Estado Sucre Año 2011 – 2012 | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Trabajo Social.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_VGyMV.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.