Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3595
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lárez L., Carol Y. (carolyova@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:21:03Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:21:03Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-28 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3595 | - |
dc.description.abstract | La especie Ancistrus brevifilis (Siluriformes: Loricariidae) conocida localmente como guaraguara, es un pez ampliamente distribuido en los ecosistemas dulceacuícolas de la región nororiental de Venezuela. Esta especie habita y se alimenta en el fondo de los ríos donde se acumula gran cantidad de contaminantes; por lo tanto, se usó como organismo centinela de contaminación acuática. Se evaluó el efecto genotóxico que sobre las células sanguíneas de A. brevifilis tienen los contaminantes provenientes de la actividad agrícola presentes en el río Manzanares, a través de: un ensayo de toxicidad aguda con dosis subletales de glifosato (0; 1; 3 y 5 ppm), un ensayo de toxicidad crónica por exposición a sedimentos y por detección in situ en el campo en las localidades de Yoraco y Guasdua. Se determinó la viabilidad celular y se estimaron las lesiones a nivel de ADN a través de las técnicas de micronúcleos y ensayo cometa. El promedio del porcentaje de células viables estuvo en un rango comprendido desde 88,67 hasta 91,96%. En el ensayo de toxicidad aguda con la dosis más alta utilizada de glifosato se encontró la mayor cantidad de células micronucleadas (K-W=12,64; p<0,01) y aberraciones nucleares (K-W=8,30 p<0,05); en la genotoxicidad evaluada por el ensayo cometa, se hallaron diferencias altamente significativas por tipo de cometa y longitud de la cola del mismo (K-W=42,60; p<0,001 y K-W=42,56; p< 0,001) respecto al grupo control. En cuanto al ensayo de toxicidad crónica con sedimentos, los micronúcleos resultaron significativos por tiempo de exposición (K-W=8,18; p<0,01); mientras que, las alteraciones nucleares fueron significativas tanto para tiempo de exposición como para el tipo de sedimentos (K-W=8,47; p<0,01 y K-W=13,18; p<0,01); por su parte se registraron también diferencias significativas en el ensayo cometa para los factores tiempo de exposición (K-W=18,42; p<0,001) y tipo de sedimentos (K-W=20,16;p<0,001). En la detección in situ se encontraron diferencias significativas entre los promedios de micronúcleos (K-S=1,58; p<0,05), tipo de cometa (K-S=9,22; p<0,001) y longitud de la cola de los mismos (K-S=9,22; p<0,001) para las localidades de Yoraco y Guasdua. Si bien, el glifosato tiene una actividad biológica de corta duración en suelos y agua, no se biomagnifica ni se mueve a lo largo de la cadena alimenticia, y no se filtra a las aguas subterráneas desde el suelo; estos resultados demuestran efectos adversos en la especies A. brevifilis. En los ensayos de laboratorio, los sedimentos del río Manzanares causaron daños en el ADN del organismo en estudio dependiente del tiempo de exposición; como es el caso, de micronúcleos y cometas; mientras que, en la detección in situ los daños encontrados en el material genético de la guaraguara fueron mínimos, comparados con los resultados obtenidos en el laboratorio, a pesar de las diferencias halladas entre las localidades de Yoraco y Guasdua. La sensibilidad del ensayo cometa y test de micronúcleos varió con las condiciones de experimentación. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Río Manzanares | |
dc.subject | Genotoxicidad | |
dc.subject | Ancistrus brevifilis | |
dc.subject | Biomarcadores | |
dc.title | GENOTOXICIDAD EN CÉLULAS SANGUÍNEAS DE LA GUARAGUARA Ancistrus brevifilis (EIGENMANN, 1920), BAJO CONDICIONES CONTROLADAS Y EN CONDICIONES NATURALES EN DOS LOCALIDADES DEL RÍO MANZANARES, ESTADO SUCRE, VENEZUELA. (Modalidad: Investigación) | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Magister Scientiarum en Biología Aplicada - Mención Ecotoxicología.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pg-LarezCarol.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.