Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3606
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza G., Rosmy del V. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:21:07Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:21:07Z | - |
dc.date.issued | 2008-05 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3606 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó la susceptibilidad a isoniacida (INH), rifampicina (RIF), estreptomicina (STR) y etambutol (EMB) y las características epidemiológicas-moleculares de cepas de Mycobacterium tuberculosis en poblaciones endémicas del estado Sucre. Para ello, se recolectaron muestras de esputos tomadas por expectoración, de pacientes con sintomatología respiratoria procedentes del servicio de tuberculosis del Hospital Dr. Julio Rodríguez de Cumaná (municipio Sucre), del Hospital Dr. Luís Daniel Beauperthuy de Cumanacoa (municipio Montes) y del Hospital Santos Aníbal Dominici de Carúpano (municipio Bermúdez), durante el periodo de agosto 2005 – diciembre 2006. Las muestras con baciloscopia positiva y cultivo positivo fueron incluidas en el estudio y en una hoja de registro se recopilaron los datos epidemiológicos de los pacientes. De un total de 54 muestras, 46 cultivos resultaron viables, a los cuales se les realizó las pruebas de susceptibilidad empleando el método de proporciones de Canetti y de nitrato reductasa. Se realizó la extracción, purificación y secuenciación del ADN de las cepas que resultaron resistente a rifampicina en este estudio, así como de 2 cepas controles positivos y 1 cepa H37RV sensible (control negativo). A las 46 cepas aisladas, se les realizó la caracterización molecular, empleando la técnica de Spoligotyping. Los resultados mostraron un 6,3% de resistencia primaria y 14,3% de resistencia adquirida. Una cepa fue considerada multidrogaresistente (MDR), al presentar resistencia a RIF e INH. Se comparó la prueba de nitrato reductasa con el método de las proporciones, encontrándose 100% de concordancia entre los resultados de los dos métodos para INH, RIF y EMB, y 95,65% para STR. Además, la prueba nitrato reductasa produjo resultados en 10 a 14 días, comparado con 42 días para el método de proporciones, por lo que la primera se postula como una alternativa muy valiosa para acortar el tiempo de respuesta en la valoración de la susceptibilidad de M. tuberculosis. La secuencia del gen rpoB en la cepa resistente a RIF demostró la presencia de una mutación en la región hipervariable de 81 pares de bases, donde se ha reportado el mayor número de mutaciones de cepas resistentes a RIF. Esta mutación produjo un cambio en el codón 456 de Ser->Gln (TCG->CAG), lo cual representa un nuevo tipo de mutación para esta región. Al comparar estos resultados con los encontrados en el último estudio de prevalencia de resistencia realizado en el estado, se demuestra una disminución en la circulación de cepas resistentes en la zona de estudio. Los resultados del Spoligotyping revelaron un total de 15 grupos (clusters) con perfiles de espoligotipos diferentes, el perfil con mayor frecuencia correspondió al espoligotipo 93 (23,9%), seguidos de los espoligotipos 17 (19,6%), 42 (8,6%), 134 (6,5%), 64 (6,5%), 216, 60, 880, 167 53, 905 y 605 (2,2%), pertenecientes a las familias biogeográficas LAM2, LAM9, Haarlem3, LAM6, LAM9, LAM4, T1, T1, T1, U y U, respectivamente. Las variables clínicas y epidemiológicas de los pacientes (edad, sexo, positividad de la baciloscopia y contacto con pacientes con tuberculosis), no estuvieron asociadas estadísticamente con los espoligotipos hallados, por lo que no representaron factores relacionados con la condición de los pacientes a ser portadores de una cepa con un patrón determinado o que existan ciertas condiciones en los pacientes que faciliten la diseminación de las cepas en la población. Solo la condición de tratamiento previo arrojó un valor de p= 0,05 y OR= 4,05 para el espoligotipo 93, que corresponde a la familia LAM5. Consideramos de suma importancia que se sigan realizando trabajos de este tipo que contribuyan con el conocimiento de la biodiversidad de los aislados clínicos que circulan en nuestras regiones. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Mycobacterium tuberculosis | |
dc.subject | antituberculosas | |
dc.subject | drogas | |
dc.subject | epidemiológico-molecular | |
dc.title | Estudio epidemiológico-molecular y susceptibilidad de Mycobacterium tuberculosis a drogas antituberculosas en poblaciones endémicas del estado Sucre | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Magister Scientiarum en Biología Aplicada - Mención Microbiología.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIOLOGÍA APLICADA.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.