Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3632
Título : | Eurythoe complanata pallas 1766 (Polychaeta: Amphinomidae) como organismo sensor de contaminación en costas del Estado Sucre, Venezuela |
Autor : | Zapata V., Edgar A. (edzapata2002@yahoo.co m) |
Palabras clave : | Camarones Hemocitos L. vannamei Respuestas inmunológicas Lisozima |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Resumen : | Con el interés de evaluar la calidad ambiental de dos zonas de arrecifales localizadas en costas del estado Sucre (Venezuela), la ensenada de Turpialito (Golfo de Cariaco) e isla Las Caracas (Parque Nacional Mochima), se realizó la determinación de una gama de marcadores de contaminación, a diferentes niveles de organización biológica (molecular, celular y tisular), usando como organismo sensor al poliqueto E. complanata (Amphinomidae). Adicionalmente, se realizaron ensayos subletales referenciales en presencia de los siguientes xenobióticos: cadmio, peróxido de hidrógeno y una fracción acuosa de lubricantes usados de motores de vehículos (FALUMV), durante períodos de exposición (7, 14 y 21 días); cambio de temperatura (24 y 28 oC) y sedimentos contaminados por mezclas de contaminantes. Para los distintos tratamientos y zonas de estudios se procedió a determinar los niveles de metales pesados contentivos en la pared corporal del poliqueto y en el sedimento; además de parámetros bioquímicos tales como la actividad de enzimas catalasa (CAT), glutationa reductasa (GR), glucosa-6-P deshidrogenasa (G6PDH), daño a lípidos de membranas (TBARS), glutationa transferasa (GST), metalotioneínas (MT) y grupos tioles solubles (-SH), actividad de lisozimas, niveles de proteínas (PT), ARN y ADN; parámetros celulares tales como viabilidad, número total (NTC), fagocitosis, frecuencia de micronúcleos (FMN), desestabilización de las membranas lisisomales (TRRN) de celomocitos; y parámetros tisulares: crecimiento y frecuencia autotómica (FA). El poliqueto E. complanata presentó la habilidad de acumular metales pesados en su región corporal posterior, con una alta capacidad metabólica y de defensas antioxidantes hacia la región media del organismo. Estas respuestas pueden ser inducidas en presencia de xenobióticos específicos o mezclas complejas de éstos. Durante los 21 días de exposición, la viabilidad, NTC y TRRN fueron reducidas en presencia de la FALUMV, no así con Cd. La actividad de las enzimas y compuestos antioxidantes fueron modulados durante los cambios estacionales de temperatura, tanto en el ambiente como bajo condiciones controladas, logrando un incremento de CAT y G6PDH en los poliquetos colectados en los meses de colecta de junio y octubre (temperaturas > 28 oC). Los niveles de las macromoléculas (proteínas, ARN) no mostraron variabilidad estacional, sin embargo, las concentraciones de ADN aumentan en los meses de altas temperaturas.El coeficiente de crecimiento ARN/ADN mostró sus mayores promedios durante los meses de Octubre y Diciembre, aunque tales variables no se encuentran asociadas a las tasas de crecimiento corporal determinadas. Estos coeficientes pueden verse afectados por la exposición a tóxicos referenciales, especialmente a la FALUMV. La actividad de CAT se mostró elevada en los organismos expuestos a tóxicos referenciales, al igual que en los organismos colectados en la zona de Turpialito con respecto a los colectados en Mochima. La tasa de crecimiento corporal y los coeficientes proteínas/ARN y proteínas/ADN mostró sus mayores promedios en los organismos de la localidad de la isla Caracas. El NTC fue relativamente mayor en los poliquetos en la localidad de isla Caracas; y un porcentaje de ̃0,4% en la frecuencia de micronúcleos e incrementada desestabilización de las membranas lisosomales de celomocitos fue observada en los organismos colectados en la ensenada de Turpialito; no obstante sus registros se encuentran por debajo que los mostrados por organismos expuestos a tóxicos de referencia. Los niveles de MT, -SH y lisozimas no presentaron variaciones entre las localidades, pero sí en presencia de contaminantes referenciales. En general, el contraste de los marcadores biológicos usados en poliquetos colectados en el ambiente mostró un estado saludable en ambas zonas evaluadas. Esta investigación demuestra (1) la aplicación de baterías de respuestas biológicas (multibiomarcadores), a nivel molecular, celular y tisular en E. complanata para la evaluación de áreas costeras; (2) algunos parámetros sugeridos como biomarcadores específicos de contaminación en presencia de xenobióticos pueden ser alterados por cambios de temperaturas; y (3) esta información fundamenta el uso del poliqueto E. complanata como organismo sensor para estudios ecotoxicológicos y la determinación calidad ambiental de ecosistemas marino- costeros. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3632 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Marinas.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-ZapataEdgar.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.