
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3747
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FAVARON, ODILE | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:44:45Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:44:45Z | - |
dc.date.issued | 2000-07 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3747 | - |
dc.description.abstract | Durante los últimos treinta años, el concepto de dominación en grafos ha levantado un interés impresionante. Una bibliografía reciente sobre el tópico contiene más de 1200 referencias y el número de definiciones nuevas está creciendo continuamente. En vez de intentar dar un catálogo de todas ellas, examinamos las nociones más clásicas e importantes (tales como dominación independiente, dominación irredundante, k-cubrimientos, conjuntos k-dominantes, conjuntos Vecindad Perfecta, ...) y algunos de los resultados más significativos. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Teoría de grafos | |
dc.subject | Dominación | |
dc.subject | Graph theory | |
dc.subject | Domination | |
dc.subject | Revista SABER, Volúmen 12, Nro 2 | |
dc.title | FROM IRREDUNDANCE TO ANNIHILATION:A BRIEF OVERVIEW OF SOME DOMINATION PARAMETERS OF GRAPHS | |
dc.type | Article | |
Collection(s) : | Revista SABER - Vol. 12 - Nros. 1 y 2 del año 2000 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FROM_IRREDUNDANCE-12-2.pdf | 95,67 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration