
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUZMÁN, MILITZA | |
dc.contributor.author | MARÍN, JEANETTE | |
dc.contributor.author | ANTÓN, DINA | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:48:34Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:48:34Z | - |
dc.date.issued | 2001-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3771 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la asociación existente entre los niveles de IgG e IgE según el estado nutricional en niños infestados con Strongyloides stercoralis. Para ello se analizaron 380 muestras de heces de niños escolares con edades comprendidas entre 6 y 12 años provenientes de la Unidad educativa “Nueva Córdoba”, ubicada en la población rural de Santa Fe. La determinación del helminto se realizó mediante el examen directo y el método de Baermann modificado. A cada niño infestado por el parásito se le realizó una evaluación nutricional (determinaciones antropométricas) y un estudio socioeconómico, además se le tomó una muestra sanguínea para detectar los niveles de IgG e IgE y proteínas totales. Los resultados mostraron que 32 niños presentaron un estado nutricional normal, 7 estaban desnutridos y 6 sobre la norma. Se encontró una asociación estadística significativa entre los niveles de inmunoglobulina G según el estado nutricional. En todos los grupos nutricionales evaluados se observó un aumento de IgE y se encontraron diferencias significativas entre los niveles de IgE de los niños parasitados y el grupo control. Los elevados niveles de IgG e IgE en los niños son reflejo de la infestación por el helminto. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Estado nutricional | |
dc.subject | Estrongiloidiasis | |
dc.subject | inmunoglobulinas | |
dc.subject | Nutritional condition | |
dc.subject | Nutritional condition | |
dc.subject | strongyloidiasis | |
dc.subject | immunoglobulins | |
dc.subject | Revista SABER, Volumen 13, Nro 1 | |
dc.title | ASOCIACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE IgG E IgE SEGÚN EL ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS INFESTADOS POR Strongyloides stercoralis | |
dc.type | Article | |
Appears in Collections: | Revista SABER - Vol. 13 - Nros. 1 y 2 del año 2001 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ASOCIACION_ENTRE_LOS_NIVELES-13-1.pdf | 77,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools