Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3788
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-11-04T21:02:00Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T21:02:00Z | - |
dc.date.issued | 2002-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3788 | - |
dc.description.abstract | Con el objeto de conocer sobre la estratificación socioeconómica, las características hematológicas y las variantes hemoglobínicas en escolares de las poblaciones del Estado Sucre, se estudiaron 425 muestras de sangre: 175 de Chacopata (Municipio Cruz Salmerón Acosta); 100 de Campoma y 150 muestras de Cariaco (Municipio Ribero). Se realizó una encuesta socioeconómica en el grupo familiar de los escolares estudiados; se determinaron las variantes hemoglobínicas por métodos electroforéticos y cromatográficos y los parámetros hematológicos por métodos estandarizados para humanos. La encuesta socioeconómica indicó que el 76% (Cariaco); el 96% (Campoma) y el 92% (Chacopata) de los niños provienen de familias pertenecientes a los estratos IV y V. Las variantes hemoglobínicas encontradas en las poblaciones fueron la S y la C en forma heterocigota. En Chacopata solo una muestra resultó heterocigota AS; en Cariaco, 7 muestras presentaron variantes hemoglobínicas: 5 AS, 1 AC y 1 SCF↑; En Campoma 6 muestras fueron heterocigotas AS. Los individuos estudiados de las tres poblaciones presentaron los parámetros hematológicos (hemoglobina, hematocrito, CHCM, segmentados neutrófilos y linfocitos) dentro de los rangos establecidos como normales por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a excepción de los segmentados eosinófilos que se encontraron significativamente aumentados. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Hemoglobina S | |
dc.subject | Cariaco | |
dc.subject | Campoma | |
dc.subject | Chacopata | |
dc.subject | HbC | |
dc.subject | Revista SABER, Volúmen 14, Nro 1 | |
dc.title | ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA, PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS Y VARIANTES HEMOGLOBÍNICAS EN ESCOLARES DE TRES POBLACIONES DEL ESTADO SUCRE, VENEZUELA. | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Revista SABER - Vol. 14 - Nros. 1 y 2 del año 2002 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09 ESTRATIFICACION.pdf | 190,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador