Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3938
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franco-Salazar, Víctor A. | |
dc.contributor.author | Véliz, José A. (velizja@cantv.net) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-05T19:16:07Z | - |
dc.date.available | 2017-11-05T19:16:07Z | - |
dc.date.issued | 2008-04 | |
dc.identifier.issn | 1315-0162 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3938 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Para conocer el efecto del NaCl aplicado a Opuntia fi cus-indica se realizaron cultivos hidropónicos a concentraciones de 0, 50, 100 y 150 mol m-3 de NaCl. Los parámetros de crecimiento medidos fueron: número total de cladodios apicales y de raíces, longitud radical, biomasa seca y razón biomasa seca de la raíz/biomasa seca del tallo. Al fi nal del experimento, se determinó la acidez titulable y el contenido de clorofi la en extractos clorenquimáticos acuosos y cetónicos, respectivamente. El incremento de la concentración de NaCl en el medio radical redujo la formación de nuevos órganos y la acumulación de biomasa seca; mientras que, la producción de biomasa seca radical en los tratamientos salinos fue mayor que en el tallo. Al incrementar la salinidad, la acidez titulable de los cladodios basales aumentó mientras que para los cladodios apicales no varió; el contenido de clorofi la de ambos cladodios no fue afectado signifi cativamente, lo que podría ser indicativo de algún tipo de ajuste osmótico u osmoprotección del aparato fotosintetizador. ABSTRACT: To know the effect of NaCl on O. fi cus-indica, hydroponic cultures were carried out at saline concentrations of 0, 50, 100 and 150 mol m-3. The growth parameters determined were: total number of cladodes and roots, root length, dry biomass, and the ratio root dry biomass/stem dry biomass. At the end of the experiment, titrable acidity and chlorophyll content in aquos and cetonic chlorenchymatic extracts were determined, respectively. The increase of NaCl concentration in the root medium resulted in a decrease in the formation of new organs and in a decrease in the dry biomass accumulation; at the same time, the formation of root dry biomass in saline treatments was greater than in the stem. As salinity increased, titrable acidity in basal apical cladodes also increased, while no signifi cant effect was detected for either apical basal cladodes or for chlorophyll content in both cladodes, suggesting some kind of osmotic adjustment or osmoprotection. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | NaCl | |
dc.subject | Opuntia fi cus-indica | |
dc.subject | Cladodios basales y apicales | |
dc.subject | basal cladodes and apical cladodes | |
dc.title | EFECTOS DE LA SALINIDAD SOBRE EL CRECIMIENTO, ACIDEZ TITULABLE Y CONCENTRACIÓN DE CLOROFILA EN Opuntia fi cus-indica (L.) MILL. | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Revista SABER - Vol. 20 - Nros. 1, 2 y 3 del año 2008 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02 EFECTOS DE LA SALINIDAD.pdf | 178,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador