Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3955
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez, Yrma (irmagomez52@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Paolini, Jorge (jpaolini@ivic.ve) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-05T19:16:17Z | - |
dc.date.available | 2017-11-05T19:16:17Z | - |
dc.date.issued | 2008-04 | |
dc.identifier.issn | 1315-0162 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3955 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Esta investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la variabilidad temporal y el manejo del suelo sobre los parámetros microbiológicos en un típico suelo Ultisol de sabanas nativas y de pasturas introducidas de los Llanos Orientales de Venezuela. Los parámetros microbiológicos determinados fueron la respiración basal (RB), la respiración inducida por sustrato (RIS) y la hidrólisis del diacetato de fl uoresceína (DAF). La variabilidad temporal, el manejo del suelo y el efecto interactivo de ambos factores afectaron signifi cativamente el contenido de carbono y los parámetros microbiológicos en el suelo. El carbono orgánico total y el hidrosoluble, experimentaron una disminución signifi cativa durante el período húmedo. La RB, la RIS y la hidrólisis del DAF mostraron que en estas sabanas existe una comunidad microbiana poco activa. La transformación de las sabanas nativas a sistemas de pastura de B. brizantha and S. capitata incrementaron la actividad microbiana y el contenido de materia orgánica en el suelo. Los parámetros microbiológicos estudiados fueron indicadores sensibles para estimar cambios en la calidad del mismo y refl ejar los efectos causados por la variabilidad temporal y el manejo del suelo. ABSTRACT: In this research, the objective was to determine the effects of temporal variability and soil management on microbiological parameters in a typical Ultisol soil of native savannas and in introduced pastures of the Eastern plains of Venezuela. The microbiological parameters determined were basal respiration (BR), substrate induced respiration (SIR) and fl uorescein diacetate hydrolysis (FDA). Climatic variability, soil management, and the interactive effect of both factors signifi cantly affected the carbon content and the microbiological parameters in soil. The total organic carbon content (TOC) and water soluble carbon (WSC) experienced a signifi cant decrease during the wet period. The BR, SIR and DAF showed that in these savannas a less active microbial community exists. The transformation of native savannas into pastures systems of B. brizantha and S. capitata increased the microbial activity and the organic matter content in soil. The microbiological parameters studied were sensible indicators to estimate changes in soil quality and to refl ect the effects caused by climatic temporal variability and soil management. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | manejo del suelo | |
dc.subject | parámetros microbiológicos | |
dc.subject | sabanas | |
dc.subject | variabilidad temporal | |
dc.subject | Venezuela | |
dc.subject | soil management | |
dc.subject | microbiological parameters | |
dc.subject | savannas | |
dc.subject | temporal variability | |
dc.title | EFECTO DE LA VARIABILIDAD TEMPORAL Y EL MANEJO DEL SUELO SOBRE LOS PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS EN SABANAS DE LOS LLANOS ORIENTALES DE VENEZUELA | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Revista SABER - Vol. 20 - Nros. 1, 2 y 3 del año 2008 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03 EFECTOS DE LA VARIABILIDAD.pdf | 230,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador