
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4038
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nirchio, Mauro (mnirchio@ci.udo.edu.ve) | |
dc.contributor.author | González, Domingo | |
dc.contributor.author | Pérez, Julio E. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-05T19:24:37Z | - |
dc.date.available | 2017-11-05T19:24:37Z | - |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4038 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El estudio de la localización de las Regiones Organizadoras del Nucleolo (RONs) en Mugil curema y M. liza mediante tinción con nitrato de plata reveló la presencia de dos RONs localizadas en la porción terminal del brazo largo del par de cromosomas metacéntricos de mayor tamaño en M. curema, mientras que en M. liza estas estructuras se encuentran localizadas en el par de cromosomas acrocéntricos más grandes. No se encontró polimorfismo en las RONs. Se discuten las similaridades y diferencias entre las especies aquí estudiadas con otras del mismo género. ABSTRACT: The study of localization of nucleolus organizer regions (NORs) in Mugil curema and M. Liza by staining with silver nitrate revealed two NORs regions localized in the terminal portion of the long arm of the largest metacentric chromosome pair in M. curema, while in M. liza these structures are located in the largest acrocentric chromosome pair. No polimorphism of the NORs was found. Similarities and differences among these species and others of the same genus are discussed. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | regiones organizadoras del nucleolo | |
dc.subject | nucleolus organizer regions | |
dc.subject | Mugil curema | |
dc.subject | Mugil liza | |
dc.title | ESTUDIO CITOGENÉTICO DE MUGIL CUREMA Y M. LIZA (PISCES: MUGILIDAE). REGIONES ORGANIZADORAS DEL NUCLEOLO | |
dc.type | Article | |
Appears in Collections: | Boletín del IOV - Vol. 40, Año 2001 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01-Estudio citogenetico.pdf | 381,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.