Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4073
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yanet, Antón | |
dc.contributor.author | Lemus, Mairín (mlemus@sucre.udo.edu.ve) | |
dc.contributor.author | Chung, Kyung S. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-05T19:30:46Z | - |
dc.date.available | 2017-11-05T19:30:46Z | - |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4073 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: En el presente trabajo se determinó la concentración de los iones Na+, K+ y Ca+2 en hembras adultas de Emerita portoricensis durante el ciclo de muda en condiciones de laboratorio. Las etapas analizadas fueron: intermuda, premuda, y postmuda, esta última fue evaluada a 12, 24, 48 y 72 horas. A cada organismo se le extrajo la hemolinfa para realizar las determinaciones iónicas. El Na+ y K+ se analizaron por fotometría de llama y el Ca+2 por colorimetría. Se observaron diferencias significativas para los electrolitos evaluados: Na+, Fs = 37,360, p<0,001; Ca+2, Fs = 51,452, p<0,001 y K+, Fs = 3,923; p<0,05. El Na+ y K+, aumentaron durante la etapa de premuda y luego cayeron a las 12 horas de postmuda, a las 24 horas de este período, el Na+ aumentó nuevamente, mientras que el K+, aumentó a las 48 horas. El Ca+2 alcanzó su valor más alto en la etapa de premuda y luego cayó drásticamente en la postmuda. Estas variaciones electrolíticas, evidencian que en el organismo estudiado existen mecanismos de regulación iónica relacionados con el ciclo de muda, caracterizado por un aumento marcado en los niveles de los tres iones durante la premuda. ABSTRACT: The present study determined the concentration of the ions Na+, K+ and Ca+2 in adult females of Emerita portoricensis during the molting cycle in conditions of laboratory. The analyzed stages were: intermolt, premolt, and postmolt; this last stage was evaluated at 12, 24, 48 and 72 hours. To each organism hemolimph was extracted to make the ionic determinations. The Na + and K + was analyzed by flame photometry and Ca+2 by colorimetry. For electrolytes evaluated were observed significant differences: Na+ Fs = 37.360, p<0,001; Ca+2 Fs = 51.452, p<0,001 and K+ Fs = 3,923; p<0,05. The Na+ and K+ increased during the stage of premolt and soon they fell to the 12 hours of postmolt,, Na+ increased again to the 24 hours of this period, whereas the K+ increased a to the 48 hours. The Ca+2 reached its higher value in the stage of premolt and soon it fell drastically in the postmolt period. These electrolytic variations evidence that in the organism studied existed mechanisms of ionic regulation related to the cycle of molt, characterized by an increase marked in the levels of three ions during the premolt stage. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | regulación ionica | |
dc.subject | ciclo de muda | |
dc.subject | ionic regulation | |
dc.subject | molting cycle | |
dc.subject | Emerita portoricensis | |
dc.title | NIVELES DE NA+, K+ Y CA+2 EN HEMOLINFA DE EMERITA PORTORICENSIS (CRUSTACEA: DECAPODA) DURANTE SU CICLO DE MUDA EN CONDICIONES DE LABORATORIO | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Boletín del IOV - Vol. 44, Nros. 1 y 2 del Año 2005 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01-Anton.pdf | 91,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.