Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lira, Carlos (clira@ne.udo.edu.ve) | |
dc.contributor.author | Hernández, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Bolaños, Juan | |
dc.contributor.author | Graterol, Karen | |
dc.contributor.author | Piñate, Marianela | |
dc.date.accessioned | 2017-11-05T19:35:43Z | - |
dc.date.available | 2017-11-05T19:35:43Z | - |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4100 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El género Pachycheles es el segundo más diverso entre los porcelánidos, con unas 40 especies descritas, de las cuales nueve están presentes en el mar Caribe. En el presente trabajo se describen e ilustran seis especies del género Pachycheles de aguas costeras de las islas orientales de Venezuela (P. pilosus, P. susanae, P. serratus, P. monilifer, P. riseii y P. ackleianus), con base en el análisis de 895 ejemplares provenientes de las colecciones de la Estación de Investigaciones Marinas de La Salle, EDIMAR (Isla de Margarita), del Museo del Mar (Cumaná); y del Laboratorio de Carcinología de la Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar, Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta. ABSTRACT: The genus Pachycheles is the second most diverse among the porcelanids, with 40-some species described, of which nine are present in the Caribbean Sea. In the present study are described and illustrated six species of the genus Pachycheles found in coastal waters of the northeastern islands of Venezuela (P. pilosus, P. susanae, P. serratus, P. monilifer, P. Riseii, and P. ackleianus), based on the analysis of 895 examples from the collections of the Estación de Investigaciones Marinas de La Salle, EDITAR, Isla de Margarita, (Marine Investigation Station of the La Salle Institute, Margarita Island); from the Museo del Mar (Marine Museum), Cumaná; and from the Laboratorio de Carcinología de la Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar (Carcinology Laboratory of the School of Applied Marine Science), Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Crustacea | |
dc.subject | bentos | |
dc.subject | biodiversidad | |
dc.subject | Mar Caribe | |
dc.subject | benthos | |
dc.subject | biodiversity | |
dc.subject | Caribbean Sea | |
dc.title | CANGREJOS PORCELÁNIDOS (DECAPODA: ANOMURA) DE LAS ISLAS NORORIENTALES DE VENEZUELA. II.- EL GÉNERO PACHYCHELES STIMPSON, 1858 | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Boletín del IOV - Vol. 46, Nros. 1 y 2 del Año 2007 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01-Carlos Lira.pdf | 320,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.