Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4129
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amaro, María Elena | |
dc.contributor.author | Ramírez, Iván | |
dc.date.accessioned | 2017-11-05T19:41:22Z | - |
dc.date.available | 2017-11-05T19:41:22Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Boletín del IOV (ISSN 0798-0639), Vol 50, No 2, 2011, pags. 133-147 | |
dc.identifier.issn | 0798-0639 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4129 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Las esponjas se consideran un grupo clave en los ecosistemas debido a la gran sensibilidad que manifiestanfrente a factores estresantes como la contaminación de las aguas y la destrucción de su hábitat. Con la finalidad de estudiar lasesponjas (Porifera: Calcarea y Demospongiae) del golfo de Cariaco, se realizaron muestreos en siete localidades, recolectadasentre 2010 y 2011, mediante buceo libre. Del material recolectado se identificaron 19 especies, 10 constituyen nuevosregistros para el golfo (Suberites aurantiacus, Aaptos pernucleata, Tethya maza, Dragmacidon reticulatus, Mycalemagnirhaphidifera, M. (Zygomycale) angulosa, Tedania ignis, Haliclona (Reniera) sp., Amphimedon viridis, Dysideaetheria) y la especie Aaptos pernucleata es un nuevo registro para Venezuela. Ampliándose el conocimiento de la biodiversidaddel Phylum Porifera. ABSTRACT: The keen sensitivity of sponges in the face of stressors such as water pollution and environmentalencroachment entails them key significance in ecosystem diversity. Aiming at studying the sponges (Porifera: Calcarea andDemospongiae) of the Gulf of Cariaco, sampling by free diving was conducted in seven locations between 2010 and 2011.Nineteen species were identified, 10 constituting new records for the gulf, namely: Suberites aurantiacus, Tethya maza,Dragmacidon reticulatus, Mycale magnirhaphidifera, M. (Zygomycale) angulosa, Tedania ignis, Haliclona (Reniera) sp.,Amphimedon viridis, Dysidea etheria and Aaptos pernucleata, the latter constituting a new registry for Venezuela. Knowledgeof the biodiversity of the Phylum Porifera is thus expanded. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.relation.ispartofseries | Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV);Vol 50, No 2 (2011) | |
dc.subject | taxonomía | |
dc.subject | taxonomy | |
dc.subject | esponjas | |
dc.subject | sponges | |
dc.subject | golfo de Cariaco | |
dc.subject | Gulf of Cariaco | |
dc.title | NUEVOS REGISTROS DE ESPONJAS (PORIFERA) PARA EL GOLFO DE CARIACO, VENEZUELA | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Boletín del IOV - Vol. 50, Nro. 2 del Año 2011 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
[04]-Vol.50-Nro.2-2011-431-1265-1-SM.pdf | 299,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.