Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4139
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Annie | |
dc.contributor.author | Barrios, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2017-11-05T19:45:30Z | - |
dc.date.available | 2017-11-05T19:45:30Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Boletín del IOV (ISSN 0798-0639), Vol 51, No 2, 2012, pags. 139-150 | |
dc.identifier.issn | 0798-0639 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4139 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El bagre rayado P. tigrinum es una especie autóctona de la cuenca del Orinoco y su delta, que conforma, junto a su congénere, P. fasciatum, uno de los renglones más importantes en los desembarques de la pesca artesanal continental de Venezuela. A través de los años, se ha ejercido sobre esta especie un gran esfuerzo pesquero, cuyo efecto sobre la población no ha sido evaluado adecuadamente. En tal sentido, con la finalidad de conocer el estado actual del recurso, se realizaron, durante el lapso de junio de 2005 a diciembre de 2009, evaluaciones de parámetros poblacionales y reproductivos de esta especie en el delta del río Orinoco. Los resultados mostraron que el intervalo de tallas de los ejemplares capturados fue de 35 a 120 cm de longitud total (LT), similar a las alcanzadas en otras regiones del país. Para las hembras, el mayor valor del índice gonádico fue de 56,89 ocurrido en el mes de julio; también para ejemplares hembras, la talla de madurez del 50% fue de 56 cm de LT y resultó ser menor a otras reportadas en la cuenca del río Orinoco. Se observó una maduración sincrónica de los ovocitos, con dos grupos de desarrollo, una correspondiente a los ovocitos de reserva que permaneció constante, y otra que avanzó de acuerdo a la fase de madurez. La captura de P. tigrinum fue abundante durante el período de muestreo pero se redujo durante la época reproductiva, sugiriendo una posible migración de la especie hacia otros hábitat donde ocurriría el desove. La distribución de frecuencia de las tallas de los ejemplares provenientes de la pesca artesanal, utilizados en este estudio, reflejó que el 68% de los individuos estuvieron por debajo de la talla oficial permitida (65 cm LT), indicando un manejo deficiente de este recurso en el área del delta. ABSTRACT: Tiger surubim, or P. tigrinum, a species native to the Orinoco River basin and its delta, and one of the most important stocks in continental artisanal fishery landings in Venezuela, has sustained, along with its congener P. fasciatum, relentless pursuit by fishermen, an effort whose impact on its popultion has yet to be properly evaluated. To assess the current situation of this resource, population and reproduction evaluations were conducted from June 2005 to December 2009 in the Orinoco River Delta. The total length (TL) of the specimens caught ranged from 35 to 120 cm, similar to that in other areas of the country. The largest female gonadal index, 56.89, was observed in July, size at maturity of 50% of females being 56 cm TL, smaller than others reported for the Orinoco River basin. In-tandem oocyte maturation was observed, an oocyte reserve group remaining constant and the other advancing according to sexual maturity stage. The capture of P. tigrinum was abundant during the sampling period, but decreased during the reproductive season, suggesting a possible migration of the species to spawning grounds. The size frequency distribution of the fish landed, used in this study, revealed 68% of individuals to be below the minimum legal size (65 cm TL), evincing a deficient management of this stock in the delta area. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.relation.ispartofseries | Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV);Vol 51, No 2 (2012) | |
dc.subject | Pseudoplatystoma | |
dc.subject | delta del río Orinoco | |
dc.subject | Orinoco River Delta | |
dc.subject | bagre rayado | |
dc.subject | surubim | |
dc.subject | ciclo reproductivo | |
dc.subject | reproductive cycle | |
dc.title | CONDICIÓN REPRODUCTIVA DEL BAGRE RAYADO PSEUDOPLATYSTOMA TIGRINUM (VALENCIENNES, 1840) EN EL DELTA SUPERIOR DEL RÍO ORINOCO, ESTADO DELTA AMACURO, VENEZUELA | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Boletín del IOV - Vol. 51, Nros. 1 y 2 del Año 2012 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
[13]-Vol.51-Nro.2-2012-772-2091-1-SM.pdf | 298,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.