Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4144
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lira, Carlos | |
dc.contributor.author | Hernández, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Bolaños, Juan | |
dc.contributor.author | Hernández, Jesús | |
dc.contributor.author | López, Régulo | |
dc.contributor.author | Piñate, Marianela | |
dc.contributor.author | Hernández Ávila, Iván | |
dc.date.accessioned | 2017-11-05T19:45:32Z | - |
dc.date.available | 2017-11-05T19:45:32Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Boletín del IOV (ISSN 0798-0639), Vol 51, No 1, 2012, pags. 19-33 | |
dc.identifier.issn | 0798-0639 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4144 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Fue analizada taxonómicamente la comunidad de cangrejos porcelánidos de isla La Tortuga, Venezuela. Para ello fueron recolectados 480 ejemplares en seis localidades diferentes de la isla entre 2001 y 2003, pertenecientes a cuatro géneros y 15 especies. El género con mayor cantidad de especies fue Petrolisthes (9), seguido de Pachycheles (4) y Porcellanay Megalobrachium (una cada uno). Once especies resultaron primeros registros para la isla, elevando así a 19 y 41 el número de especies de porcelánidos y de decápodos conocidas para isla La Tortuga, respectivamente. ABSTRACT: Porcellanids crab community from La Tortuga island, Venezuela, was analyzed taxonomically. Four hundred and eighty specimens were collected from six different locations between 2001 and 2003, these belonging to four genera and15 species. Petrolisthes genus was the most diverse with nine species, followed by Pachycheles (4) and Porcellana and Megalobrachium (one each). Eleven species are new records for the island, bringing to 19 and 41 the number of porcellanid sspecies and decapods known to La Tortuga island, respectively. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.relation.ispartofseries | Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV);Vol 51, No 1 (2012) | |
dc.subject | biodiversidad | |
dc.subject | biodiversity | |
dc.subject | bentos | |
dc.subject | benthos | |
dc.subject | Mar Caribe | |
dc.subject | Caribbean Sea | |
dc.title | CRUSTÁCEOS DECÁPODOS BENTÓNICOS LITORALES DE LA ISLA DE LA TORTUGA. I.- FAMILIA PORCELLANIDAE HAWORTH, 1825 | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Boletín del IOV - Vol. 51, Nros. 1 y 2 del Año 2012 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
[02]-Vol.51-Nro.1-2012-415-1233-1-SM.pdf | 429,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.