Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4172
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cumache L., María V. (marivi_217@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Sierra G., Yhoselyn A. (yhoselyn2110@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:18:40Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:18:40Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-03 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4172 | - |
dc.description.abstract | DINACA 2000 C.A, es una empresa productora y comercializadora de diversos productos de consumo alimenticio, ubicada en la Zona Industrial Los Montones, Barcelona estado Anzoátegui. La presente propuesta pretende seleccionar y aplicar un modelo de inventario para los productos de la empresa, con la finalidad de optimizar la gestión y control de los productos en inventario. Para ello se llevaron a cabo un conjunto de procedimientos comenzando con la recolección de los datos necesarios para describir la situación actual de las actividades llevadas a cabo en la empresa. Posteriormente, se realiza la selección y aplicación de los modelos de inventario que se adaptase a las necesidades de la empresa y pudiera satisfacer los requerimientos de la demanda. Por último, se proponen un conjunto de planes de acción, que persiguen dar soluciones factibles y accesibles a los problemas apreciados en las diferentes variables del ciclo logístico analizadas y que con el modelo de inventario implementado no se solucionaban, orientadas básicamente al incremento de la motivación del personal, el establecimiento de un mecanismo de etiquetado y codificación de los productos y a la mejora de la logística inversa. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Logística | |
dc.subject | Inventario | |
dc.subject | Demanda | |
dc.subject | Deterministico | |
dc.subject | Probabilístico | |
dc.title | Estimación de las Políticas de Inventario Adecuadas para la Gestión y Control de los Productos Comercializados por DINACA 2000, Planta Productora y Distribuidora Ubicada en la Zona Industrial Los Montones, Barcelona Edo-Anzoátegui | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis.Modelo_de_inventario.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.