Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4207
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gantes L., María De Los A.(mari.g.263@gmail.com) | |
dc.contributor.author | Zabala L., Jenser M.(jenserzabala@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:19:00Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:19:00Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-05 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4207 | - |
dc.description.abstract | La Asociación Pro-Eagle C.A, es una Compañía Anónima que ofrece servicios en el sector de la construcción, orientados a la realización de estudios y levantamientos topográficos, geodésicos. Surge de una alianza estratégica entre una pequeña y mediana empresa (PYME) y una cooperativa. Pese a la exitosa y reciente legalización de la nueva empresa, se presenta un gran inconveniente; transformar la visión y misión individual a una nueva perspectiva que incluya el sentido de conjunto que ahora posee la organización, lo mismo sucede con sus estrategias y planificaciones previas ya que actualmente no posee una declaración de visión, misión y objetivos estratégicos claramente definidos que integren la labor que lleva a cabo su personal, generando un alto desconcierto laboral y organizacional a todos los niveles en la nueva asociación, que a su vez, se transforman en peligrosos trances de adaptación que no poseen un procedimiento lógico y óptimo planificado estratégicamente. Es por ello que esta investigación se centra en la aplicación de una planificación estratégica para dicha compañía. El diseño de la planificación estratégica se enfocó en observar el comportamiento de la Asociación Pro-Eagle y su entorno para así crear una visión y misión que la identificara, luego se realizó una auditoría interna que permitió identificar las variables claves (fortalezas y debilidades), igualmente se elaboró un análisis del contexto externo donde se identificaron y evaluaron las oportunidades y amenazas. Con los resultados arrojados de las auditorias y con la visión formulada se establecieron los objetivos estratégicos, y posteriormente se generaron un conjunto de estrategias factibles mediante el uso de la Matriz SPACE y FODA y una vez formuladas las estrategias fueron priorizadas a través de la Matriz MEOPE, finalmente se efectuaron los planes de acción definiendo las actividades fundamentales o tareas principales, responsables y recursos necesarios que guíen a la empresa hacia la lo que quiere llegar a ser. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | planificación estratégica | |
dc.subject | asociación pro-eagle | |
dc.subject | auditoría interna | |
dc.subject | análisis del contexto externo | |
dc.subject | planes de acción | |
dc.subject | foda | |
dc.title | DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA EMPRESA QUE PRESTA SERVICIOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, UBICADA EN EL ESTADO ANZOÁTEGUI | |
dc.type | Thesis | |
Aparece nas colecções: | Ingeniería de Sistemas.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
22-TESIS.IS010G30.pdf | 6,4 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.