Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4307
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García P., Ana K. (karina52483@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:26:18Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:26:18Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-22 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4307 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo el objetivo principal fue aprovechar el agua y el crudo de una fosa para mejorar la producción de las plantas de la empresa Petroritupano, para ello se realizó un diagnostico de las instalaciones de PITASO, PTCO y sus alrededores, se caracterizaron los fluidos (agua y crudo) contenidos en la fosa de PITASO, posteriormente se elaboraron las propuestas de estrategias para la disposición y tratamiento de los fluidos de la fosa y finalmente se seleccionaron las propuestas estratégicas de disposición y tratamiento para el agua y el crudo utilizando las matrices de decisión, elaboradas tomando en consideración las normas ambientales y la producción de los fluidos. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | propuesta | |
dc.subject | estrategias | |
dc.subject | tratamiento | |
dc.subject | fluidos | |
dc.subject | Fosa de PITASO | |
dc.subject | Oritupano-Leona | |
dc.title | PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS FLUIDOS CONTENIDOS EN LA FOSA DE PITASO DEL CAMPO ORITUPANO-LEONA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14-TESIS.IQ009.G39.pdf | 5,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.