Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4308
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viera L., Carolina Del V. (carol_viera21@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:26:18Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:26:18Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4308 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluaron las unidades del sistema de compresión de la planta compresora Santa Ana III, al ser sometidas a un cambio de presión de succión de 800 a 500 psig, en el K2 de la compresión propia de PDVSA GAS. El desarrollo de esta evaluación incluyó la identificación de los métodos de diseño de los separadores gas-líquido, así como los parámetros necesarios para el estudio de los compresores reciprocantes y enfriadores de gas con aire. Además de tomaron en cuenta las normas PDVSA y para su aplicación se utilizó el programa Microsoft Excel. Posteriormente se realizó el levantamiento de la red de tubería de la planta que permitió obtener las características de las líneas y las condiciones operacionales, requeridas por los programas de simulación PROII 7.1 y PIPEPHASE 9.0. Adicionalmente se tomaron las muestras para el análisis cromatográfico del gas en cada punto del sistema. Todo esto sirvió para determinar la potencia requerida para cada etapa de compresión a las diferentes condiciones de operación. La eficiencia de los depuradores instalados se encuentra por encima del 80%. Seguidamente mediante la interpretación de los diagramas de fase P;T se pudo conocer que el gas de campo de la segunda etapa se encuentra dentro de la curva de saturación lo que estaría generando un arrastre de líquido hacia las unidades compresoras. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | simulación en pro II | |
dc.subject | simulación en pipephase | |
dc.subject | depuradores | |
dc.subject | motocompresores | |
dc.subject | sistema de compresores | |
dc.subject | saturación del gas | |
dc.subject | cromatografía del gas | |
dc.subject | normas de diseño | |
dc.subject | presión succión | |
dc.subject | presión descarga | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA EL MANEJO DE GAS, A UN CAMBIO DE PRESIÓN DE SUCCIÓN DE 800 A 500 PSIG, EN UNA PLANTA COMPRESORA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25-TESIS.IQ009.V84.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.