Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4312
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sosa S., Elsys C. (elsyscarolina84@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:26:19Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:26:19Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-02 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4312 | - |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto tuvo como objetivo fundamental diseñar un sistema que permita la recolección y reincorporación de los líquidos producidos en las corridas de herramientas para limpieza de los gasoductos de baja y media presión desde la estación flujo Santa Bárbara NMEF-5 hacia la estación de flujo del Centro Operativo Tejero NMEF-3. Para esto fue necesario recopilar a diario las variables de flujo, la temperatura en la estación de envío y la presión las cuales se tomaron, tanto en las trampas de envío como en la de recibo, luego se procedió a saturar con agua la composición del gas para obtener un análisis en base húmeda, también se realizaron los esquemas de la infraestructura actual de las trampas de envío y recibo de baja y media presión y del tren de producción Nº4 involucrando todos los equipos, sus accesorios, conexiones y las distancias de los gasoductos hacia los servicios terminales que afecten o estén relacionados con las velocidades y el transporte del gas, para obtener la cantidad de líquidos desplazados por la herramienta en cada corrida para la limpieza de los gasoductos con la ayuda del simulador Pipephase versión 9.0. Luego se procedió a estimar si el sistema actual de separadores del tren de producción Nº4 del Complejo Operativo Tejero puede manejar la cantidad de líquidos removidos por la limpieza de los gasoductos mediante la simulación por Hysys versión 3.1, resultando que el separador S-12 puede operar con la suma de corriente de operación más la de los líquidos recuperados por encontrarse muy por debajo del rango máximo de operación de la línea de entrada al separador, para proponer la configuración del sistema (tubería, diámetro, espesor, codos, válvulas, tipos etc.) que permita la reincorporación de estos líquidos al tren de producción Nº4. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | flujo bifásico | |
dc.subject | gasoducto | |
dc.subject | líquidos condensados | |
dc.subject | corrida de herramienta | |
dc.subject | trampas | |
dc.subject | simulación pipephase | |
dc.subject | simulación hysys | |
dc.title | Diseño de un sistema para recolección y reincorporación de líquidos producidos durante las corridas de herramientas desde la estación NMEF-5 hacia la estación NMEF-3 | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
24-TESIS.IQ009.S84.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.