Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4315
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arenas A., Andrés D. (arenas.a02@gmail.com) | |
dc.contributor.author | Perdomo M., Luisana Del V. (luisanajc@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:26:20Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:26:20Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-18 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4315 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación el objetivo principal fue evaluar la factibilidad de instalación de un equipo separador de 15 pies de longitud y 3 pies de diámetro a la entrada de la planta WX-1 ubicada en el occidente del país, para ello se utilizó una serie de manuales de procesos industriales principalmente la norma PDVSA MDP 03-S-05, al igual que se emplearon una serie de ecuaciones extraídas de la “Gas Proccessors Suppliers Association“(GPSA). Al terminar el estudio comparativo de los valores anteriormente mencionados se comprobó que el equipo puede ser instalado sin problemas y es capaz de manejar los volúmenes tanto de líquido pesado como de líquido liviano que se encuentran asociados a la corriente de alimentación del separador. Debido que se está evaluando el equipo de manera integral, posteriormente se determinó a través de una serie de ecuaciones, que la tasa máxima de gas a la cual éste puede operar evitando el arrastre de líquido es 61 MMPCSD. Una vez que se evaluó y se comprobó que es factible la instalación del equipo se realizó una simulación del separador con sus respectivas corrientes tanto de alimentación como de descarga, utilizando como herramienta principal el simulador HYSYS PLANT 3.2, para conocer las propiedades del gas y los líquidos tanto liviano como pesado a la salida del separador. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | evaluación | |
dc.subject | desarrollo | |
dc.subject | arrastre | |
dc.subject | separador | |
dc.title | Evaluación del desarrollo de la ingeniería conceptual para evitar el arrastre de líquido hacia la planta termoeléctrica wx-1, ubicada en el occidente del país | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
32-TESIS.IQ009A302.pdf | 4,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.