
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROJAS F., ALCIDES R. | |
dc.contributor.author | TENIAS I., LUZ M. | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:26:21Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:26:21Z | - |
dc.date.issued | 2007-03 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4317 | - |
dc.language.iso | es | |
dc.title | MODIFICACIÓN DE UN MODELO MATEMÁTICO QUE REPRES S REALIZADO POR: ALCIDES RAFAEL ROJAS FERNANDEZ Trabajo Especial De Grado presentado ante la Ilustre Universidad de Oriente INGENIERO QUIMICO Puerto La Cruz, Marzo de 2007 ENTE LAS CONDICIONES DE FLUJO DE UN POZO DE GACONDENSADO EN ESTADO SATURADO, INFLUENCIADO POR LAS TASAS DE FLUJO | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Ingeniería Química.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-IQ007-R75.pdf | 894,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.