Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4318
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vallee A., Akira S. | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:26:22Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:26:22Z | - |
dc.date.issued | 2007-06 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4318 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con la finalidad de diseñar una planta modular de tratamiento de aguas residuales de una menor capacidad que las ya existentes en la compañía Oxialquilados Venezolanos C.A. Para ello se recurrió a una serie de datos aportados por dicha compañía, referentes a las características de las aguas a tratar y a la normativa ambiental (decreto 883) donde se establecen las condiciones finales esperadas a las cuales deben encontrarse al momento de ser vertidas a los medios receptores. Esta planta debe tratar aguas residuales de origen doméstico. El caudal de diseño es de 2.839 l/d siguiendo las exigencias de la compañía. Primero se procedió a determinar las cargas de diseño a manejar por la planta de tratamiento de aguas residuales, siendo el proceso a utilizar el de lodos activados de aireación extendida, el cual se utiliza extensivamente en plantas compactas para comunidades pequeñas, ya que requiere una carga orgánica baja y un tiempo de aireación largo. La elección de los equipos se basó en experiencias previas con plantas de mayor capacidad, donde se utilizan básicamente tres unidades: reactor, sedimentador y clorinador. Además se realizaron los diagramas de flujo correspondientes del proceso de tratamiento de aguas residuales y el adecuado análisis de costos, el cual arrojó como resultado un monto aproximado de Bs. 16.161.500 para la construcción de la planta. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | palma | |
dc.subject | jabón | |
dc.subject | saponificación | |
dc.subject | grasas y aceites | |
dc.title | DISEÑO DEL PROTOTIPO DE UNA PLANTA MODULAR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
26-TESIS.IQ009.V85.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.