Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4337
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza V., Julio E. (juliomendoza_90@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Romero O., Mercedes A. (alejandrinaorsetti@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:26:32Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:26:32Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-30 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4337 | - |
dc.description.abstract | La alternativa de monetización del gas natural via gas natural toma cada día más relevancia dentro del mercado energético internacional y nacional. En la industria del gas natural licuado, los procesos de mayor aplicación emplean refrigerantes como componentes puros o mezclas para lograr el enfriamiento, licuefacción y subenfriamiento del gas. En este trabajo se desarrolla una comparación conceptual entre la tecnología usada en la planta de extracción profunda de Santa Bárbara con una capacidad de 4,7 millones de toneladas anuales con otras dos tecnologías utilizadas para la licuefacción del gas natural. Además se describen los elementos claves y los aspectos principales del desempeño de estos procesos de licuefacción sobre una variable operacional, como lo es el recobro de líquidos. El consumo energético de cada uno de estos procesos es comparado y relacionado con el acercamiento de las curvas de enfriamiento y calentamiento; tipo de refrigerante, configuración del proceso, y número de etapas de compresión sobre la eficiencia del proceso. Los resultados obtenidos indican que el proceso que usa pre-enfriamiento con propano perimte obtener un recobro de lìquidos de hasta 96 % y los de mezclas refrigerantes por su parte arrojan un valor de hasta 99 % lo cual refleja que èstos procesos resultan ser más eficientes que los procesos de mezcla única de refrigerantes y de cascada. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | extracción de líquidos de gas natural | |
dc.subject | LGN | |
dc.subject | proceso de expansión | |
dc.subject | planta Santa Bárbara | |
dc.subject | refrigeración mecánica | |
dc.subject | deshidratación con glicol y tamices moleculares | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE DOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN DE LÍQUIDOS DE GAS NATURAL (LGN) COMPARÁNDOLA CON LA EXISTENTE EN LA PLANTA SANTA BÁRBARA EN EL ESTADO MONAGAS | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
006-TESIS.IQ.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.