Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4379
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mannello S., María N. (nicolinalopez@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:27:02Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:27:02Z | - |
dc.date.issued | 2010-03-26 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4379 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo, constituye el proyecto diseñado a la empresa Guardián de Venezuela para la aplicación de sistema de coordenadas de color CIELAB en el control de la cromaticidad del vidrio flotado con el fin de que ésta pase a formar parte del conjunto de empresas filiales que utilizan este sistema, logrando así compartir información para comparar o explorar mercados. Por tal motivo se obtuvieron mediante muestras estudiadas valores de las propiedades ópticas del vidrio, como lo son: transmisión, coordenadas x, y, a*, b*, L* y valores de Mac Adam, utilizando 5,66 mm y 6 mm como espesores de referencia; todo ésto con el uso de un espectrofotómetro U-V. Esta actividad fue realizada bajo normativas internas exigidas por la empresa, éstas fueron: norma API 1104, ASME B31.3, B31.4 y B 31.8. Con todo ésto se logró llevar a cabo satisfactoriamente el establecimiento de los rangos de operación del sistema CIELAB, concluyendo que el vidrio de color bronce presentó los valores de luminosidad más altos, seguido por el euro y el de mayor oscuridad fué el vidrio color gris. Se determinó la influencia del cambio de espesor de referencia utilizado en la obtención de los valores de transmisión del vidrio, encontrándose el porcentaje de desviación por el orden de 1 a 2% y se explicó cómo se controla o modifica la cromaticidad del vidrio en función de los datos de las coordenadas establecidas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | color CIELAB | |
dc.subject | control de la cromaticidad | |
dc.subject | vidrio flotado | |
dc.subject | valores de Mac Adam | |
dc.subject | norma API 1104 | |
dc.subject | norma ASME B31.3 | |
dc.subject | norma ASME B31.4 | |
dc.subject | norma ASME B31.8 | |
dc.subject | Guardián de Venezuela | |
dc.title | PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COORDENADAS DE COLOR CIELAB EN EL CONTROL DE LA CROMATICIDAD DEL VIDRO FLOTADO | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
087-TESIS.IQ.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.