Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4381
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Danilo J., Rivera G.(danilojrivera@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:27:03Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:27:03Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-06 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4381 | - |
dc.description.abstract | La evaluación de las columnas absorbedoras y regeneradoras del sistema de tratamiento de hidrocarburos con amina (MDEA) se realizó a través de la simulación de los sistemas estudiados, a las condiciones de diseño y de operación actual empleando el simulador ProTreat®, como herramienta de estudio, con el fin de evaluar las condiciones a las cuales está trabajando el sistema para evitar las pérdidas de amina y conocer el rango de concentración de MDEA a la cual las columnas presentan un comportamiento estable. se realizó la simulación a las condiciones de diseño, se validó el modelo calculando el porcentaje de desviación con respecto a los balances de masa del sistema suministrados por los licenciantes de cada unidad, y se procedió a la corrida de la simulación a las condiciones de operación actual de la planta. Posteriormente se realizó un análisis de sensibilidad a las columnas absorbedoras, a diferentes concentraciones de MDEA, flujos de amina y gas, para saber que tan sensible es la respuesta con respecto a las especificaciones de carga ácida a la salida de las columnas se obtuvo que el rango de concentración adecuado al que debe trabajar el sistema es de 40% (+/– 5%). | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | absorción | |
dc.subject | amina | |
dc.subject | endulzamiento | |
dc.subject | simulador_protreat | |
dc.subject | regeneradoras | |
dc.subject | hidrocarburos | |
dc.title | Evaluación de las columnas absorbedoras y regeneradoras del sistema de tratamiento de hidrocarburos con amina (MDEA) en un mejorador de crudo extra-pesado | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
26-TESIS.IQ011.R74.pdf | 15,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.