Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4391
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerra N., Patricia J. (patydealfonzo@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:27:12Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:27:12Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4391 | - |
dc.description.abstract | Motivado a la alta contaminación de los cuerpos receptores, por descargas incontroladas de efluentes domésticos e industriales, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente propone la evaluación a las Plantas de tratamiento de C.C. Sigo La Proveeduría y Tapas Corona S.A. persiguiendo como objetivo determinar la eficiencia de su funcionamiento, para programar y ejecutar el control permanente a estas empresas. Esta evaluación contempló la determinación de la calidad del efluente generado por estas empresas, diagnóstico de operación de las mismas, determinación de los parámetros operacionales y eficiencia global de las plantas, efectuándose propuestas de diseño y operativas que contribuyan con el mejoramiento ambiental del río Neverí y al cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | planta de tratamiento | |
dc.subject | efluente | |
dc.subject | agua residual | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ACTUAL EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES UBICADAS EN BARCELONA, ESTADO ANZOÁTEGUI | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
074-TESIS.IQ.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.