Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4410
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzales M., Jessica A. (jess_ag2@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Laya A., Crispina D. (layacrispina@hotmail.com) Crispina D. | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:27:32Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:27:32Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-15 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4410 | - |
dc.description.abstract | Este estudio se basa en evaluación de la capacidad y ubicación de dos calentadores existentes a colocar en la planta termoeléctrica BA-01, la cual se encarga de convertir la energía térmica en energía eléctrica. Dicha planta está presentando actualmente problemas operacionales en el área de los turbogeneradores producto de la condensación de los componentes más pesados y trazas de petróleo presentes en el gas de alimentación de la planta debido a que este entra fuera de especificación. Este estudio consiste en evaluar dos calentadores indirectos de tipo serpentín existentes en la planta, con el fin, de aumentar su temperatura 50ºF por encima de la temperatura de roció del gas e igualmente escoger su arreglo mecánico para que así estos puedan transmitir el calor de forma más optima. Para esto se utilizara el simulador HYSYS donde se introduce la cromatografía del gas, la temperatura y la presión a las que entra a los turbogeneradores, con la finalidad de obtener la temperatura de roció del gas la cual nos permitirá conocer la temperatura adecuada. Luego de realizar todos estos pasos evaluamos el mejor arreglo mecánico posible para la ubicación de dichos calentadores, se realiza una segunda simulación en HYSYS donde se introduce las características de cada calentador, colocándolos en series y luego en paralelo, el valor de temperatura de salida mayor fue arrojada en el arreglo en paralelo. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | calentadores | |
dc.subject | planta termoeléctrica | |
dc.subject | energía eléctrica | |
dc.subject | energía térmica | |
dc.title | Evaluación de la capacidad y ubicación de dos calentadores existentes a colocar en la planta termoeléctrica BA-01 ubicada en los límites entre Barinas y Portuguesa | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
072-TESIS.IQ.pdf | 7,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.