
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4420
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Figueredo, Eileen (hechizada489@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Requena, Cristian (crist_requena@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:27:44Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:27:44Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4420 | - |
dc.description.abstract | El dióxido de carbono (CO₂) es un contaminante que afecta el funcionamiento y vida útil de los equipos y está presente en el gas natural, que es usado como materia prima en las industrias petroquímicas. Por ende es importante profundizar los esfuerzos para realizar procesos de captura y secuestro de dióxido de carbono en la mayoría de las industrias para aprovechar este recurso económicamente.) es un contaminante que afecta el funcionamiento y vida útil de los equipos y está presente en el gas natural, que es usado como materia prima en las industrias petroquímicas. Por ende es importante profundizar los esfuerzos para realizar procesos de captura y secuestro de dióxido de carbono en la mayoría de las industrias para aprovechar este recurso económicamente. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | estimación de costos | |
dc.subject | proceso de captura | |
dc.subject | CO₂ | |
dc.subject | dióxido de carbono | |
dc.title | Propuesta de una metodología para la estimación de costos de equipos involucrados en el proceso de captura y secuestro de dióxido de carbono (CO₂) | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Ingeniería Química.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
064-TESIS. IQ.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.