
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4511
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cecconello L., Laura D.(laurad05@gmail.com) | |
dc.contributor.author | Salazar S., Adriana C.(adrianacaro04@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:30:11Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4511 | - |
dc.description.abstract | Se analizaron los criterios de control de un proceso de endulzamiento de gas natural con aminas a través de la construcción de diagramas de flujo. Se describió con detalles el proceso de endulzamiento con aminas, para luego identificar los criterios de control definiendo la lógica de control de forma específica en cada etapa del proceso y, en función de esto se explicaron los posibles problemas operacionales que ocurren durante el proceso de endulzamiento de gas natural con aminas, con el fin de obtener la información necesaria para construir diagramas de flujo del proceso, resaltar su importancia como herramienta de trabajo y realizar un análisis del mismo, de manera que se realizaron propuestas de reingeniería para aumentar la eficiencia y mejorar el proceso en su totalidad. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | diagramas | |
dc.subject | endulzamiento | |
dc.subject | aminas | |
dc.subject | control | |
dc.subject | gas Natural | |
dc.title | Análisis de los Criterios de Control de un Proceso de Endulzamiento de Gas Natural con Aminas a Través de Diagramas de Flujo | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Ingeniería Química.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
10-TESIS.IQ011.C25.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.