Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4608
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borboa S., Astrid B. (Astridlilo@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:35:53Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:35:53Z | - |
dc.date.issued | 2010-03-17 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4608 | - |
dc.description.abstract | La Superintendencia de Mantenimiento de la Plataforma (MAP), se encarga de establecer políticas y lineamientos de mantenimiento para la gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones, y poder lograr de ésta manera la prestación de un mejor servicio. En la actualidad, la misma no cumple con un programa de mantenimiento programado, además que no existen criterios de riesgos establecidos y homologados por un método que permita jerarquizar los equipos críticos de la plataforma a fin de poder distribuir los recursos de forma optima. A fin de solventar esta problemática en la superintendecia de MAP, se propuso el diseño de una “Matriz de Evaluación de Riesgo”, para la cuál, se realizó un análisis de la situación actual que presenta la superintendencia, luego se establecieron criterios de seguridad y de riesgo operacional para los equipos de MAP en el área de Puerto la Cruz. Seguidamente una vez definidos los criterios se procedió a realizar el diseño de la Matriz de Evaluación de Riesgos. Posteriormente se procedió a implementar la Matriz de Evaluación de Riesgos en las estaciones atendidas por MAP, obteniendo finalmente la criticidad de los equipos de la plataforma tecnológica. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Análisis de Criticidad | |
dc.subject | Mantenimiento | |
dc.subject | Confiabilidad | |
dc.subject | Matriz de Evaluación de Riesgos | |
dc.title | Desarrollo de una Matriz de Evaluación de Riesgos Operacionales para la Superintendencia de Mantenimiento de la Plataforma (MAP), de una Empresa Petrolera, en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Ingeniería Industrial.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.DESARROLLO DE UNA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES.pdf | 5,58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.