Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4768
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivera L., Mauricio A. | - |
dc.contributor.author | Medina C., Yudith A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T18:17:21Z | - |
dc.date.available | 2018-05-02T18:17:21Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-26 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4768 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se enfocó en Diagnosticar las Cooperativas de producción agrícola como instrumento de desarrollo socio-económico del municipio Bermúdez, estado Sucre. La metodología de la investigación fue basada bajo el nivel descriptivo, la cual se enmarco en un diseño de campo, haciendo posible la recolección de datos a través de la aplicación de encuestas a una población de 22 cooperativas de producción agrícola. Con la realización de este trabajo se logró conocer la proyección de las cooperativas en el desarrollo económico y social dentro del municipio Bermúdez, de las cuales se alcanzó a concluir que las cooperativas como alternativa de la economía social, no cumplieron con el objetivo para la cual fueron creadas, siendo este potenciar la incorporación al campo laboral a la población más vulnerable, hombres y mujeres desempleados, apuntando así a la igualdad de condiciones y beneficios económicos por medio del trabajo en equipo. Del mismo modo, no proyectaron ningún avance económico en el municipio, al contrario, pasaron a formar parte del grupo de instituciones a las cuales el Estado brindo los recursos para su funcionamiento y las mismas no retribuyeron nada, ni al Estado ni a la comunidad. En síntesis, la presente investigación arrojo que estas cooperativas no proyectaron ningún desarrollo económico y social dentro del municipio Bermúdez. Así mismo se recomienda que exista un acompañamiento y supervisión constante a estas asociaciones, garantizando de esa manera su buen funcionamiento y la misma sirvan realmente como instrumentos de desarrollo socio-económico del municipio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | cooperativas | es |
dc.subject | producción agrícola | es |
dc.subject | desarrollo social | es |
dc.subject | desarrollo económico | es |
dc.title | Las Cooperativas de Producción Agrícola como Instrumento de Desarrollo Socioeconómico del Municipio Bermúdez Estado Sucre. Año 2016-2017. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Trabajo Social.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis1-RiverayMedina 06-03-2018.pdf | 757,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.