Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4769
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cedeño M, Albert J | - |
dc.contributor.author | Rivera G, Damaris del C. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T18:23:21Z | - |
dc.date.available | 2018-05-02T18:23:21Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4769 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación, tiene como finalidad dar a conocer los factores más relevantes sobre la Calidad de Servicio que presta la Asociación Civil Unión De Conductores Nuestra Señora Del Carmen en la Comunidad Canchunchu viejo, Municipio Bermúdez, Carúpano Estado Sucre. Periodo 2016 – 2017. La misma tiene como objetivo principal Analizar la Calidad de Servicio que presta la Asociación Civil Unión De Conductores Nuestra Señora Del Carmen en la Comunidad Canchunchu Viejo, Municipio Bermúdez. Carúpano Estado Sucre. Periodo 2016 – 2017. Se empleó una metodología basada en una investigación descriptiva con diseño de campo. Se tomó el 0,5% del total de la población representada en una muestra de 96 Usuarios perteneciente a la comunidad de Canchunchu viejo, a los cuales se les aplico un instrumento tipo cuestionario bajo el modelo SERVQUAL, el cual consta de 22 ítems que evalúa de manera específica cada una de las dimensiones de la calidad de servicio, de esta manera los resultados arrojados, llevaron a los autores a la siguientes conclusiones: se pudo conocer que la apariencia de las unidades no es satisfactoria para los usuarios, debido a la falta de mantenimiento que las mismas necesitan, del mismo modo se pudo inferir que los usuarios no se sienten seguro dentro de las unidades; así como también que la frecuencia, fluidez y accesibilidad del servicio no es ofrecido de forma adecuada. En términos generales, el servicio prestado por la Asociación Civil Unión De Conductores Nuestra Señora Del Carmen, no es de calidad, debido a las falla que presentan tanto el personal como las unidades de transporte, lo que impide a los usuarios el disfrute de un servicio que les genere altos niveles de satisfacción, llevándolos al cumplimento de cada una de sus expectativas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | calidad de servicio | es |
dc.subject | expectativas | es |
dc.subject | conductores | es |
dc.title | Calidad de Servicio que Presta la Asociación Civil Unión de Conductores Nuestra Señora del Carmen en la Comunidad Cnchunchu Viejo, Municipio Bermúdez. Carúpano Estado Sucre. Período 2016 – 2017. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Trabajo Social.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis2-CedeñoyRivero 06-03-2018.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.