Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 48
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2010-08-13 | DESARROLLO DE UN SOFTWARE, PARA EL REGISTRO DE LAS FALLAS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES APLICACIONES EXISTENTES EN EL MEJORADOR DE PDVSA PETROCEDEÑO, QUE SON REPORTADAS A LA COORDINACIÓN IS | Flores S., Nexolec del V. (nexfs@hotmail.com) |
2010-08-12 | DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN ESTADAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA - ESTADO ANZOATEGUI | Rodríguez Ch., Dima J. (dimajoserodriguez@gmail.com) |
2011-08-13 | DESARROLLO DE UN SOFWARE QUE PERMITA LA AUTOMATIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE UNA EMPRESA ARRENDADORA DE VEHÍCULOS | Arismendi Y., Carmelo J. (carmeloarismendi@gmail.com); De Sia C., Genaro J. (genarodesia@gmail.com) |
2010-08-13 | DESARROLLO DE UN SOFTWARE DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE SALUD, ADSCRITA A LA DELEGACIÓN ESTUDIANTIL, NÚCLEO ANZOÁTEGUI DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE | Vázquez B., Ricardo J. (rcsvazquez@Hotmail.com); Sequea A., Luisandro J. (jaavier@gmail.com) |
2010-08-13 | Desarrollar un software para la gestión y control de las actividades administrativas de una empresa constructora ubicada en Puerto La Cruz -Estado Anzoátegui | Rengel V., Lenys M. (rengelvasquez@hotmail.com) |
2010-08-13 | DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA FACTURACIÓN Y RECOBRO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS ASOCIADO A LA GERENCIA AIT, PDVSA MATURÍN, BASADO EN TECNOLOGÍA WEB Y ESTÁNDARES ABIERTOS | Gene P., Douglas R. (gpdouglas02@gmail.com) |
2010-08-04 | Desarrollo de un sistema de información para el control de registros médico y estadística del hospital de niños “Dr. Rafael Tobías Guevara” Barcelona Estado Anzoátegui | Martínez C., Luis C. (luismartinezcarvajal70@hotmail.com); Márquez M., Héctor L. (hectorluis212@hotmail.com) |
2010-03 | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA CREACIÓN DE REPORTES DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS EMPRESARIALES LLEVADOS A CABO POR UNA EMPRESA INTEGRAL DE SERVICIOS UBICADA EN MATURIN EDO. MONAGAS | Sifuentes M., David () |
2010-03-12 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA Y CONTROL DOMÓTICO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE – NÚCLEO ANZOÁTEGUI | Kingland G., Gilliam L. (gkingland@gmail.com); López G., Giselle M. (giselle19@hotmail.com) |
2010-07-30 | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL ADMINISTRATIVO DE AFILIADOS Y MONITOREO DE SERVICIOS PARA UNA EMPRESA DE ENCOMIENDAS PRIVADA. | Ramos A., Angel L. (alramos@cantv.net); Roa Q., Miguel A. (migroa18@hotmail.com) |
2010-08-12 | Desarrollo de un Sistema bajo Ambiente Web que permita hacer seguimientos a equipos computacionales que se encuentran en estatus de Reparación y Reclamo en talleres de Servicio Autorizados | Hagob A., Jokhajian (Hagopy2002@yahoo.com) |
2010-08-02 | DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS PARTIDAS DE NACIMIENTO DE UN REGISTRO CIVIL VENEZOLANO BAJO LICENCIA DE SOFTWARE LIBRE | Cova, Héctor (hecmaco@hotmail.com); Solórzano, Rafael (megaprog@gmail.com) |
2010-08-12 | DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL DE OBJETOS A PARTIR DE IMÁGENES, USANDO TÉCNICAS DE VISIÓN ARTIFICIAL | López L., Lenin A. (TUleninll_1979@hotmail.comUTH); Sandoval R., José M. (jmsandovalr@gmail.comUTH) |
2010-04-23 | DESARROLLO DE UN SOFTWARE ORIENTADO A OBJETOS, QUE USA EL MÉTODO DE ELEMENTOS DE FRONTERA, PARA RESOLVER PROBLEMAS BIDIMENSIONALES DE ELASTICIDAD (ESFUERZO PLANO/DEFORMACIÓN PLANA) | Lara R., Manuel R. (m.lara.rojas@gmail.com) |
2010-08-12 | Desarrollo de una interfaz para la automatización de la captura de información de una base de datos operacional y su procesamiento, para posterior uso por el simulador de pozos WellFlo | Noriega R., Marilú Del V. (normari_23@hotmail.com) |
2010-12-01 | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB BAJO SOFTWARE LIBRE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ALARMAS GENERADAS POR UNA HERRAMIENTA DE MONITOREO DE EQUIPOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA GERENCIA DE AUTOMATIZACIÓN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DE PDVSA PUERTO LA CRUZ. | Cobos R., Esther M. |
2010-08-13 | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIOM DE ALGUNAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AREA DE PERSOMAL, PERTENECIENTE A LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE LA GERENCIA GENERAL DE TRIBUTOS INTERNOS DE LA REGION NOR-ORIENTAL | Hernádez C., Daira del C. |
2009-10-23 | DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA LA AUTOMATIZACIÓN DEL REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONES CONTABLES HISTÓRICAS QUE SE GENERAN EN UNA EMPRESA O ACTIVIDAD PRODUCTIVA. | Malavé C., Jesús M. (jesus.malave@epxilon.net) |
2009-07 | DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA LA EDICION Y GRAFICACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PERFILES DE POZO MANEJADA EN EL DEPARTAMENTO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE LA EMPRESA PDVSA PUERTO LA CRUZ | Martínez G., Julio C. |
2009-04 | DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA EL CONTROL DE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE, LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN “SECTOR BETA”, Y DESPACHO EN UNA EMPRESA ALIMENTOS | García P., Rubén D. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 48