Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suárez B., Julenny C. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T13:22:30Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T13:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5124 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se evaluó la asociación entre el estado nutricional y la ingesta alimentaria de los niños y niñas adscritos a la escuela concentrada rural bolivariana el Amaguto del municipio Montes, estado Sucre. Se realizó una investigación de campo, cuya muestra estuvo conformada por 96 estudiantes, a los cuales se les calculó el índice de masa corporal (IMC) mediante las medidas antropométricas (peso y talla) y de igual manera se aplicó una encuesta de recordatorio de 24 horas (R24H) a los padres y representantes con su debido consentimiento informado para evaluar los alimentos consumidos, así como la frecuencia. Se utilizó la prueba chi cuadrado para analizar la asociación de variables estudiadas. Los resultados arrojaron que según el cálculo del IMC y la categorización del estado nutricional se encontró un predominio de bajo peso con un 83,00%, seguido de 9,00% de normo peso y un 7,00% sobre peso. El perfil alimentario evaluado muestra en mayor proporción una ingesta en el grupo de carbohidratos, con tendencia a las arepas con un 88,00%, seguido por el de menor consumo, representado por las pastas (45,00%) y arroz (20,00%). La proteína de más consumo es el pescado en un 81,00%, continuando con pollo (45,00%), mortadela (20,00%), sin embargo, el consumo de carnes tiene un porcentaje muy bajo al igual que las frutas y hortalizas, lo que demuestra que el consumo de alimentos es inadecuado y guarda relación con el peso encontrado en la población estudiada. se observó que existe asociación estadística significativa (p<0,05) entre la ingesta de carnes (x 2 =10,213) y azúcares (x 2 =9,600) con el bajo peso de los niños evaluados. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | estado nutricional escolares | es |
dc.subject | hábitos alimenticios | es |
dc.subject | alimentación | es |
dc.title | Asociación entre estado nutricional y la ingesta alimentaria de los niños y niñas adscritos a la escuela concentrada rural Bolivariana el amaguto del municipio Montes , Estado Sucre | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Enfermería.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-SuárezB,JulennyC.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.