Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5133
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez, Teodyfer E. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T13:44:14Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T13:44:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-30 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5133 | - |
dc.description.abstract | Todas las organizaciones exitosas están siempre en la búsqueda de mejorar sus procesos, mejorar su ambiente, mejorar a su gente, pues de todo esto dependerá definitivamente su permanencia, eficiencia y eficacia en la sociedad. El éxito se pretende siempre alcanzar tanto por las organizaciones privadas como por las públicas. La Administración Pública, personificada en sus instituciones tiene como principal objetivo ofrecer la mayor suma de felicidad a la población. Una de estas organizaciones o institución pública de gran impacto en la sociedad, es la Alcaldía Bolivariana del municipio Sucre, estado Sucre, ubicada en la ciudad de Cumaná. La presente investigación realizó un diagnóstico del sistema de recursos humanos que aplica este organismo en cuanto a políticas, normas y procedimientos, y a sus procesos de empleo, desarrollo, compensaciones y prestaciones, seguridad social y salud y sus relaciones con sindicatos y empleados tomando en consideración a todos sus trabajadores con la finalidad de determinar las causas que provocan los evidentes bajos niveles de desempeño y la falta de motivación. En su desarrollo, se utilizó una metodología basada en un estudio de campo y de diseño descriptivo, donde se aplicó un cuestionario contentivo de noventa y dos (92) preguntas dirigido a un total de trescientos sesenta (360) trabajadores de esta dependencia. Los resultados obtenidos muestran consistentes debilidades en torno a todos los aspectos evaluados. Se pudo determinar que esta institución carece totalmente de políticas, normas y procedimientos y, por ende, no cuentan con guías de acción para los empleados, lo que a su vez provoca una disminución de la calidad en el servicio ofrecido. En todas las dimensiones se encontraron serias deficiencias que deben ser tomadas en cuenta para crear estrategias que orienten un cambio significativo en sus operaciones. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | sistema | es |
dc.subject | recursos humanos | es |
dc.subject | administración pública | es |
dc.subject | personal | es |
dc.title | Diagnóstico del sistema de recursos humanos. caso: personal adscrito a la alcaldía bolivariana del municipio Sucre, Cumaná, 2019. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Gerencia de Recursos Humanos.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T.A.-Gómez,TeodyferE.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.