Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/517
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bastidas, Ana (anabastidas_04@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Bastidas, Raulmarys (raulmarys_13@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T21:35:48Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T21:35:48Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-17 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/517 | - |
dc.description.abstract | Este estudio pretende diagnosticar el estado situacional de las fracturas ingresadas en el Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Central “Dr. Luis Ortega” de Porlamar Julio-Septiembre 2009. En el presente estudio se evidencio que la distribución de las fracturas según género y edad, se observa que esta se presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino con un 68,3% y en edades comprendidas entre 21-40 años, con una prevalencia de 43,9%. Se reporto que el mayor tipo de fracturas fueran las fracturas cerradas con un 72,0%, siendo el traumatismo directo el principal mecanismo de fracturas, con una prevalencia de un 52, 4% de los casos, de los cuales los accidentes de tránsitos y las caídas de sus pies obtuvieron una prevalencia de 41, 5% y 26,8% respectivamente. Se evidencio que los miembros superiores fueron los más afectados, con un 59,8%, donde prevalecen las fracturas de antebrazo con un 29,3%. La resolución quirúrgica fue predominante en la mayoría de los casos con un 76,8%. El promedio de días de hospitalización y resolución quirúrgicas fue de 10,3 días. No se encontró diferencias significativas entre los días de hospitalización y el tipo de fractura, mecanismo de la lesión y localización de las fracturas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Fractura | |
dc.subject | Fracturas Abiertas | |
dc.subject | Fracturas Cerradas | |
dc.subject | Mecanismo De Producción | |
dc.title | DIAGNOSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS FRACTURAS INGRESADAS EN EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL “DR. LUIS ORTEGA” DE PORLAMAR JULIO-SEPTIEMBRE 2009. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Medicina.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02-TESISEM010B21.pdf | 489,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.