Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5453
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cumana P., Jhonmarlys J. | - |
dc.contributor.author | Rodríguez C., Juliana M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T13:34:30Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T13:34:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-25 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5453 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación estuvo direccionada a examinar la dinámica del contexto geoambiental en la vida cotidiana de los habitantes de la Parroquia Altagracia, Municipio Sucre, Estado Sucre, durante el año 2021. Se identificaron los ítems notables dentro de la dimensión de sostenibilidad ambiental y de conocer su comportamiento en el recorte territorial estudiado, en base a la Metodología de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles -ICES- creada por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- para las denominadas ciudades intermedias de América Latina y el Caribe, la cual designa a Cumaná como una de ellas. Con una visión a nivel descriptivo y un modelo de trabajo de campo, se utilizó como técnica la encuesta oral con su correspondiente instrumento y se definió una muestra de 470 entrevistas para los residentes mayores de 18 años de la pre citada parroquia con la finalidad de indagar la visión, percepción y perspectivas acerca de cómo ocurre el día a día en las comunidades seleccionadas de dicha parroquia, en particular sobre los temas de la calidad del agua en los hogares, drenaje, saneamiento (cloacas), manejo de residuos sólidos (aseo urbano), ruido, calidad del aire, energía, cambio climático y desastres naturales; dando como producto la insatisfacción ante la ineficacia, ineficiencia e inefectividad de la gestión estatal de los servicios públicos, las paupérrimas condiciones sociales de subsistencia y la evidente inacción del Estado venezolano en los temas tratados. De allí que el gobierno deba reorientar su plan de políticas públicas y dirigirlo de manera integral, conceptual y operativa, en la dirección que permita acrecentar la calidad de vida de la población. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | sostenibilidad | es |
dc.subject | sostenibilidad ambiental | es |
dc.subject | desarrollo ambiental | es |
dc.subject | parroquia altagracia | es |
dc.subject | cumaná | es |
dc.title | Opinión pública acerca de la dinámica ambiental en la parroquia Altagracia, municipio Sucre, estado Sucre, año 2021 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Sociología.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-CumanaJhonmarlys,RodríguezJuliana.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.