Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5518
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Segovia, Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T13:15:43Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T13:15:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-18 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5518 | - |
dc.description.abstract | El Ictus es un problema de salud pública, una urgencia médica y la primera causa de discapacidad permanente en la edad adulta que obliga a establecer las mejores pautas de prevención y tratamiento para reducir las incidencias y las secuelas. Objetivo: Considerando el Ictus isquémico como la patología mas frecuente, se trata de evaluar la conducta terapéutica de los pacientes que ingresaron al hospital Ruiz y Páez, con diagnóstico de isquemia cerebral, Enero-Octubre 20012. Metodología: Proyecto de investigación de tipo descriptivo retrospectivo y el diseño de la investigación de tipo Ex post facto no experimental. Se reviraron las historias clínicas durante 10 meses, selección intencional, se recolectaron los datos a través de un formato creado y se procesaron los datos con porcentajes y se presentaron en cuadros. Resultados: Más frecuente en el grupo etareo 61-70 años (39,39%), 57,57% del sexo masculino. Las comorbilidades más frecuentes fueron: Hipertensión arterial sistémica (48%), Ictus previo (20%), Diabetes Mellitus tipo 2 (38,59%). Al ingreso como tratamiento recibieron Citicolina en el 100% de los casos el 58,33% de los pacientes hipertensos recibieron tratamiento antihipertensivo, Enalapril (41,66%), Ramipril (33,33%), y Amlodipina (33,33%). El 100% de los pacientes egresaron con tratamiento a base de Citicolina; 78,78% con aspirina o clopidogrel; 58,33% antihipertensivo y 41,66% Atorvastatina. El 100% no tenía referencia por escrito a fisioterapia. Conclusión: Es necesario tener una conducta terapéutica adecuada y organizada según los protocolos establecidos a nivel internacional y adecuados al contexto de la población tratada y que sirva de motivación para la creación en un futuro muy cercano de un equipo o unidad de Ictus. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | Ictus | es |
dc.subject | Isquemia cerebral | es |
dc.subject | conducta terapéutica | es |
dc.subject | diagnostico | es |
dc.subject | Hospital Ruiz y Páez | es |
dc.subject | salud pública | es |
dc.subject | postgrado | es |
dc.subject | especialización | es |
dc.subject | medicina interna | es |
dc.subject | patología | es |
dc.title | Evaluación de la conducta terapéutica de los pacientes que ingresan al hospital Ruiz y Páez con diagnostico de isquemia cerebral. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Medicina Interna.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17-TESIS-PG.WL9.S454.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.